Trends dal 05/06/2023 alle 07:47
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/06/2023 07:47. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
Attuale | 20.1 | 5.6 | 5.6 | SO | 86 | 17.7 | 1016.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 20.0 | 5.6 | 5.6 | OSO | 86 | 17.5 | 1016.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 19.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 86 | 17.4 | 1016.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 19.8 | 5.6 | 7.4 | SO | 86 | 17.4 | 1016.4 | 0.0 |
20 minuti fa | 19.7 | 3.7 | 3.7 | OSO | 87 | 17.5 | 1016.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 19.4 | 5.6 | 5.6 | O | 87 | 17.2 | 1016.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 18.9 | 0.0 | 3.7 | OSO | 87 | 16.7 | 1016.2 | 0.0 |
60 minuti fa | 18.4 | 0.0 | 0.0 | SSO | 88 | 16.4 | 1016.2 | 0.0 |
75 minuti fa | 18.2 | 1.9 | 1.9 | SSO | 88 | 16.2 | 1016.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 18.2 | 1.9 | 1.9 | SE | 88 | 16.2 | 1016.1 | 0.0 |
105 minuti fa | 18.2 | 1.9 | 1.9 | SE | 88 | 16.2 | 1016.1 | 0.0 |
120 minuti fa | 18.5 | 3.7 | 5.6 | E | 87 | 16.3 | 1016.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 14 giorni senza pioggia 21/05/2023 16:20 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 18.0 mm mese scorso. |
Anno | 262.1 mm ( 66 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 200.6 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 20.1 °C alle 07:46 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 27.7 °C alle 16:29 | Max > 25 °C | 4 giorni |
Mese | 27.9 °C il 03/06/2023 | Giorno pił caldo | °C il 05/06/2023 |
Anno | 27.9 °C il 03/06/2023 | Notte pił calda | 20.4 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 18.1 °C alle 06:21 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.3 °C alle 05:24 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.3 °C il 04/06/2023 | Giorno pił fresco | 22.3 °C il 01/01/1970 |
Anno | 0.6 °C il 07/02/2023 | Notte pił fresca | 17.6 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.3 mb alle 03:02 | Oggi | 18.1 °C alle 06:21 |
Ieri | 1015.7 mb alle 17:18 | Ieri | 15.3 °C alle 05:24 |
Mese | 1011.6 mb il 02/06/2023 | Mese | 15.3 °C il 04/06/2023 |
Anno | 993.3 mb il 21/01/2023 | Anno | -2.7 °C il 07/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 5.1 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 22.1 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 446 W/m2 alle 07:46 | ||
Ieri | 986.0 W/m2 alle 11:45 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.7 km/h OSO | |
Raffica | 3.2 km/h OSO | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 19.3 km/h S alle 03:08 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 13:38 | |
Mese | 27.8 km/h il 04/06/2023 | |
Anno | 61.1 km/h il 15/03/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 11.5 km/h S alle 03:22 | |
Ieri | 18.6 km/h alle 23:02 | |
Mese | 18.6 km/h il 04/06/2023 | |
Anno | 42.0 km/h il 15/03/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 29.90 km | |
Mese | 488.72 km | |
Anno | 25918.26 km |