Trends dal 31/01/2023 alle 03:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/01/2023 03:49. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
Attuale | 5.1 | 9.3 | 14.8 | O | 85 | 2.8 | 1016.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 5.0 | 9.3 | 14.8 | O | 85 | 2.7 | 1016.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 4.9 | 11.1 | 14.8 | O | 85 | 2.6 | 1016.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 4.9 | 13.0 | 16.7 | O | 85 | 2.6 | 1016.7 | 0.0 |
20 minuti fa | 4.9 | 11.1 | 14.8 | O | 85 | 2.5 | 1016.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 4.8 | 11.1 | 18.5 | O | 86 | 2.7 | 1016.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 4.3 | 9.3 | 9.3 | O | 87 | 2.3 | 1017.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 3.6 | 9.3 | 13.0 | O | 88 | 1.8 | 1017.1 | 0.0 |
75 minuti fa | 3.5 | 7.4 | 9.3 | O | 88 | 1.7 | 1017.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.3 | 5.6 | 7.4 | O | 89 | 1.6 | 1016.8 | 0.0 |
105 minuti fa | 2.7 | 7.4 | 9.3 | O | 89 | 1.1 | 1016.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 2.4 | 7.4 | 9.3 | O | 90 | 1.0 | 1016.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 2 giorni senza pioggia 29/01/2023 04:59 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 37.3 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 51.2 mm (20 giorni piovosi questo mese) | Mese | 23.7 mm mese scorso. |
Anno | 51.2 mm ( 20 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 51.4 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 5.1 °C alle 03:47 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 11.3 °C alle 15:22 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 19.4 °C il 01/01/2023 | Giorno pił caldo | °C il 31/01/2023 |
Anno | 19.4 °C il 01/01/2023 | Notte pił calda | 13.5 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.4 °C alle 01:41 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 3.7 °C alle 23:58 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.7 °C il 24/01/2023 | Giorno pił fresco | 6.9 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.7 °C il 24/01/2023 | Notte pił fresca | 4.1 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1016.0 mb alle 00:08 | Oggi | 0.2 °C alle 01:16 |
Ieri | 1016.2 mb alle 23:59 | Ieri | 1.7 °C alle 00:10 |
Mese | 993.3 mb il 21/01/2023 | Mese | -1.1 °C il 24/01/2023 |
Anno | 993.3 mb il 21/01/2023 | Anno | -1.1 °C il 24/01/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 28.2 mm | Mese | 51.2 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 550.0 W/m2 alle 10:41 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 9.1 km/h OSO | |
Raffica | 12.9 km/h OSO | |
Raffica/hr | 20.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.9 km/h W alle 03:44 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 11:53 | |
Mese | 61.1 km/h il 10/01/2023 | |
Anno | 61.1 km/h il 10/01/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 14.0 km/h OSO alle 03:33 | |
Ieri | 19.7 km/h alle 12:23 | |
Mese | 37.0 km/h il 10/01/2023 | |
Anno | 37.0 km/h il 10/01/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 28.20 km | |
Mese | 5497.94 km | |
Anno | 5497.94 km |