Trends dal 01/01/1970 alle 06:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 06:30. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 15.3 | 18.5 | 29.6 | S | 42 | 2.4 | 1011.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 15.3 | 22.2 | 27.8 | S | 43 | 2.8 | 1011.4 | 0.0 |
10 minuti fa | 15.3 | 20.4 | 27.8 | S | 43 | 2.8 | 1011.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 15.3 | 18.5 | 35.2 | S | 43 | 2.8 | 1011.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 15.3 | 13.0 | 16.7 | S | 43 | 2.8 | 1011.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 15.3 | 20.4 | 29.6 | SSO | 43 | 2.8 | 1011.2 | 0.0 |
45 minuti fa | 15.3 | 11.1 | 18.5 | S | 43 | 2.8 | 1011.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 15.3 | 5.6 | 9.3 | S | 43 | 2.8 | 1011.8 | 0.0 |
75 minuti fa | 15.3 | 13.0 | 20.4 | SSE | 41 | 2.1 | 1012.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 15.2 | 5.6 | 13.0 | SE | 39 | 1.3 | 1012.0 | 0.0 |
105 minuti fa | 15.2 | 11.1 | 14.8 | S | 38 | 0.9 | 1012.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 15.1 | 5.6 | 11.1 | SSO | 37 | 0.5 | 1012.3 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 01/01/1970 08:17 |
Ieri | 0.4 mm | Settimana | 0.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 8.6 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 42.4 mm mese scorso. |
Anno | 175.8 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 74.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 15.3 °C alle 05:16 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.1 °C alle 15:37 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.4 °C il 15/03/2025 | Giorno pił caldo | °C il 24/03/2025 |
Anno | 20.4 °C il 15/03/2025 | Notte pił calda | 16.3 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 14.6 °C alle 01:56 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 14.4 °C alle 08:36 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.4 °C il 19/03/2025 | Giorno pił fresco | 9.3 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.4 °C il 19/03/2025 | Notte pił fresca | 4.0 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.0 hPa alle 02:25 | Oggi | 14.6 °C alle 01:56 |
Ieri | 1009.4 hPa alle 16:24 | Ieri | 14.4 °C alle 08:36 |
Mese | 1000.6 hPa il 13/03/2025 | Mese | -1.1 °C il 19/03/2025 |
Anno | 1000.6 hPa il 13/03/2025 | Anno | -1.1 °C il 19/03/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.7 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.4 mm |
Mese | 38.0 mm | Mese | 8.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 23 W/m2 alle 06:28 | ||
Ieri | 406.0 W/m2 alle 15:38 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 17.4 km/h SSO | |
Raffica | 12.9 km/h SSO | |
Raffica/hr | 35.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 35.4 km/h S alle 06:14 | |
Ieri | 70.8 km/h alle 09:05 | |
Mese | 70.8 km/h il 23/03/2025 | |
Anno | 70.8 km/h il 23/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 23.8 km/h SSO alle 06:04 | |
Ieri | 46.8 km/h alle 04:53 | |
Mese | 46.8 km/h il 23/03/2025 | |
Anno | 46.8 km/h il 23/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 67.96 km | |
Mese | 5611.85 km | |
Anno | 14022.88 km |