Trends dal 01/01/1970 alle 19:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 19:00. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 17.8 | 5.6 | 7.4 | SO | 82 | 14.7 | 1013.6 | 0.6 |
| 5 minuti fa | 17.9 | 5.6 | 11.1 | SO | 81 | 14.6 | 1013.6 | 0.6 |
| 10 minuti fa | 18.2 | 5.6 | 5.6 | SO | 81 | 14.9 | 1013.5 | 0.6 |
| 15 minuti fa | 18.3 | 5.6 | 7.4 | SSO | 80 | 14.8 | 1013.4 | 0.6 |
| 20 minuti fa | 18.4 | 5.6 | 7.4 | SSO | 80 | 14.9 | 1013.3 | 0.6 |
| 30 minuti fa | 18.4 | 11.1 | 14.8 | S | 80 | 14.9 | 1013.2 | 0.6 |
| 45 minuti fa | 17.9 | 7.4 | 14.8 | S | 80 | 14.4 | 1013.3 | 0.6 |
| 60 minuti fa | 18.1 | 7.4 | 13.0 | S | 79 | 14.4 | 1013.4 | 0.6 |
| 75 minuti fa | 18.1 | 11.1 | 16.7 | S | 78 | 14.2 | 1013.4 | 0.6 |
| 90 minuti fa | 18.3 | 11.1 | 16.7 | S | 77 | 14.2 | 1013.4 | 0.6 |
| 105 minuti fa | 18.7 | 11.1 | 14.8 | S | 74 | 14.0 | 1013.2 | 0.6 |
| 120 minuti fa | 19.3 | 13.0 | 18.5 | S | 74 | 14.5 | 1013.4 | 0.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.6 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 01/01/1970 16:53 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 7.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 43.2 mm (7 giorni piovosi questo mese) | Mese | 22.2 mm mese scorso. |
| Anno | 402.2 mm ( 47 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 61.9 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.3 °C alle 13:50 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 22.3 °C alle 12:35 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 30.1 °C il 08/10/2026 | Giorno pił caldo | 24.3 °C il 08/10/2026 |
| Anno | 41.2 °C il 21/07/2026 | Notte pił calda | 21.3 °C il 08/10/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 12.9 °C alle 03:36 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 12.9 °C alle 22:46 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 8.4 °C il 18/10/2026 | Giorno pił fresco | 17.6 °C il 17/10/2026 |
| Anno | 8.4 °C il 18/10/2026 | Notte pił fresca | 11.3 °C il 18/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.1 hPa alle 17:10 | Oggi | 12.9 °C alle 03:36 |
| Ieri | 1019.3 hPa alle 23:55 | Ieri | 12.9 °C alle 22:46 |
| Mese | 1006.9 hPa il 11/10/2026 | Mese | 8.1 °C il 18/10/2026 |
| Anno | 1006.9 hPa il 11/10/2026 | Anno | 8.1 °C il 18/10/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 1.9 mm | Oggi | 0.6 mm |
| Ieri | 2.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 5.9 mm | Mese | 43.2 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 703 W/m2 alle 10:23 | ||
| Ieri | 705.0 W/m2 alle 13:04 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 5.7 km/h SSO | |
| Raffica | 1.6 km/h SSO | |
| Raffica/hr | 19.3 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 29.6 km/h S alle 15:45 | |
| Ieri | 18.5 km/h alle 15:28 | |
| Mese | 57.9 km/h il 10/10/2026 | |
| Anno | 90.7 km/h il 11/09/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 20.2 km/h S alle 15:45 | |
| Ieri | 11.7 km/h alle 15:08 | |
| Mese | 36.8 km/h il 21/10/2026 | |
| Anno | 56.1 km/h il 11/09/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 134.46 km | |
| Mese | 3681.01 km | |
| Anno | 16306.15 km | |