Trends dal 19/08/2022 alle 21:27
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/08/2022 21:27. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE mb |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.7 | 5.6 | 7.4 | OSO | 58 | 15.8 | 1010.4 | 5.1 |
5 minuti fa | 24.8 | 7.4 | 7.4 | OSO | 60 | 16.5 | 1010.2 | 5.1 |
10 minuti fa | 24.3 | 11.1 | 14.8 | O | 64 | 17.0 | 1010.1 | 5.1 |
15 minuti fa | 24.1 | 9.3 | 13.0 | OSO | 74 | 19.2 | 1010.1 | 5.1 |
20 minuti fa | 24.0 | 9.3 | 13.0 | OSO | 78 | 19.9 | 1010.1 | 5.1 |
30 minuti fa | 23.3 | 7.4 | 11.1 | OSO | 84 | 20.5 | 1010.1 | 5.1 |
45 minuti fa | 23.5 | 5.6 | 7.4 | SSO | 86 | 21.1 | 1010.0 | 5.1 |
60 minuti fa | 23.5 | 3.7 | 3.7 | SSO | 87 | 21.2 | 1009.8 | 5.1 |
75 minuti fa | 23.6 | 5.6 | 7.4 | SSO | 88 | 21.4 | 1009.6 | 5.1 |
90 minuti fa | 23.8 | 3.7 | 5.6 | SSO | 89 | 21.9 | 1009.6 | 5.1 |
105 minuti fa | 23.7 | 9.3 | 13.0 | ESE | 89 | 21.7 | 1009.4 | 5.1 |
120 minuti fa | 24.0 | 9.3 | 16.7 | ESE | 88 | 21.8 | 1009.2 | 5.1 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 5.1 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 19/08/2022 18:36 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 25.9 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 25.9 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 13.3 mm mese scorso. |
Anno | 281.6 mm ( 51 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 32.4 °C alle 15:32 | Max > 30 °C | 16 giorni |
Ieri | 36.6 °C alle 15:49 | Max > 25 °C | 19 giorni |
Mese | 36.6 °C il 18/08/2022 | Giorno pił caldo | °C il 19/08/2022 |
Anno | 38.9 °C il 28/06/2022 | Notte pił calda | 29.8 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 23.3 °C alle 20:53 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.8 °C alle 06:13 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 16.9 °C il 14/08/2022 | Giorno pił fresco | 23.0 °C il 01/01/1970 |
Anno | -2.1 °C il 25/01/2022 | Notte pił fresca | 18.4 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1006.6 mb alle 15:42 | Oggi | 23.3 °C alle 20:53 |
Ieri | 1009.5 mb alle 23:47 | Ieri | 22.8 °C alle 06:13 |
Mese | 1006.6 mb il 19/08/2022 | Mese | 16.9 °C il 14/08/2022 |
Anno | 994.7 mb il 31/03/2022 | Anno | -5.1 °C il 25/01/2022 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 3.2 mm | Oggi | 5.1 mm |
Ieri | 5.9 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 116.1 mm | Mese | 25.9 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 891 W/m2 alle 14:15 | ||
Ieri | 795.0 W/m2 alle 12:21 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6.1 km/h OSO | |
Raffica | 6.4 km/h OSO | |
Raffica/hr | 19.3 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 27.8 km/h SO alle 03:05 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 14:17 | |
Mese | 56.2 km/h il 16/08/2022 | |
Anno | 77.7 km/h il 10/05/2022 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 17.7 km/h alle 03:51 | |
Ieri | 18.3 km/h alle 14:03 | |
Mese | 34.6 km/h il 16/08/2022 | |
Anno | 40.1 km/h il 22/04/2022 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 142.31 km | |
Mese | 2607.81 km | |
Anno | 35371.68 km |