Trends dal 07/04/2025 alle 02:58
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/04/2025 02:58. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21.2 | 3.7 | 5.6 | SSO | 55 | 11.8 | 1017.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.1 | 3.7 | 5.6 | SSO | 56 | 12.0 | 1017.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 21.0 | 1.9 | 5.6 | SSO | 56 | 11.9 | 1017.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 21.1 | 5.6 | 5.6 | SSO | 56 | 11.9 | 1017.8 | 0.0 |
20 minuti fa | 21.3 | 5.6 | 5.6 | SSO | 55 | 11.9 | 1017.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.8 | 3.7 | 5.6 | SSO | 54 | 12.0 | 1017.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 22.2 | 5.6 | 7.4 | SSO | 52 | 11.9 | 1018.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.7 | 5.6 | 5.6 | OSO | 51 | 12.0 | 1018.1 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.8 | 3.7 | 5.6 | OSO | 51 | 12.1 | 1018.2 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.3 | 5.6 | 9.3 | OSO | 53 | 12.3 | 1018.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.7 | 3.7 | 5.6 | OSO | 53 | 12.6 | 1018.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 22.8 | 1.9 | 3.7 | OSO | 53 | 12.7 | 1018.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 33 giorni senza pioggia 01/01/1970 10:40 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 249.6 mm ( 56 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 100.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 23.4 °C alle 00:38 | Max > 30 °C | 3 giorni |
Ieri | 34.1 °C alle 16:06 | Max > 25 °C | 3 giorni |
Mese | 34.1 °C il 02/07/2025 | Giorno pił caldo | °C il 04/07/2025 |
Anno | 37.6 °C il 08/06/2025 | Notte pił calda | 26.2 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 21.0 °C alle 02:43 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.2 °C alle 01:35 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 21.0 °C il 04/07/2025 | Giorno pił fresco | 30.7 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.4 °C il 19/03/2025 | Notte pił fresca | 25.7 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.7 hPa alle 02:30 | Oggi | 21.0 °C alle 02:43 |
Ieri | 1016.1 hPa alle 03:30 | Ieri | 22.2 °C alle 01:35 |
Mese | 1013.3 hPa il 01/07/2025 | Mese | 21.0 °C il 04/07/2025 |
Anno | 1000.4 hPa il 29/03/2025 | Anno | -1.1 °C il 19/03/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 6.8 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 13.1 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 947.0 W/m2 alle 12:53 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 3.2 km/h SSO | |
Raffica | 3.2 km/h SSO | |
Raffica/hr | 8.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.7 km/h OSO alle 01:26 | |
Ieri | 18.5 km/h alle 12:18 | |
Mese | 20.9 km/h il 02/07/2025 | |
Anno | 82.0 km/h il 17/04/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 6.8 km/h OSO alle 01:21 | |
Ieri | 10.0 km/h alle 11:34 | |
Mese | 13.2 km/h il 01/07/2025 | |
Anno | 54.4 km/h il 15/04/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 12.67 km | |
Mese | 339.66 km | |
Anno | 28355.29 km |