Trends dal 17/01/2021 alle 03:11
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 2.6 | 7.4 | 16.6 | N | 67 | 1019.1 | 0.2 |
5 minuti fa | 2.6 | 5.6 | 7.4 | NNO | 67 | 1019.1 | 0.2 |
10 minuti fa | 2.5 | 5.6 | 13.0 | N | 68 | 1019.2 | 0.2 |
15 minuti fa | 2.5 | 7.4 | 9.3 | N | 68 | 1019.1 | 0.2 |
20 minuti fa | 2.6 | 7.4 | 9.3 | N | 67 | 1019.2 | 0.2 |
30 minuti fa | 3.0 | 5.6 | 9.3 | N | 66 | 1019.2 | 0.2 |
45 minuti fa | 3.1 | 5.6 | 7.4 | NNO | 66 | 1019.2 | 0.2 |
60 minuti fa | 3.0 | 3.7 | 9.3 | NNO | 67 | 1019.3 | 0.2 |
75 minuti fa | 2.9 | 7.4 | 16.6 | N | 69 | 1019.4 | 0.2 |
90 minuti fa | 2.8 | 5.6 | 5.6 | NNO | 70 | 1019.4 | 0.2 |
105 minuti fa | 2.6 | 7.4 | 9.3 | NNO | 71 | 1019.4 | 0.2 |
120 minuti fa | 2.5 | 7.4 | 9.3 | NNO | 72 | 1019.4 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 17/01/2021 00:03 |
Ieri | 2.1 mm | Settimana | 12.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 29.7 mm (10 giorni piovosi questo mese) | Mese | 51.5 mm mese scorso. |
Anno | 29.7 mm ( 9 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 1.2 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 3.1 °C alle 02:16 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 7.3 °C alle 11:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 17.1 °C il 14/01/2021 | Giorno pił caldo | °C il 16/01/2021 |
Anno | 17.1 °C il 14/01/2021 | Notte pił calda | 9.4 °C il 31/12/1969 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.3 °C alle 00:53 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 2.6 °C alle 23:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 2.3 °C il 17/01/2021 | Giorno pił fresco | 5.5 °C il 31/12/1969 |
Anno | 2.3 °C il 17/01/2021 | Notte pił fresca | 4.2 °C il 31/12/1969 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.1 hPa alle 03:00 | Oggi | -0.6 °C alle 00:51 |
Ieri | 1013.6 hPa alle 00:46 | Ieri | -0.2 °C alle 23:18 |
Mese | 1006.8 hPa il 10/01/2021 | Mese | -0.6 °C il 17/01/2021 |
Anno | 1006.8 hPa il 10/01/2021 | Anno | -0.6 °C il 17/01/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.2 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 2.1 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 29.7 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | ||
Ieri | 596.0 W/m2 alle 11:48 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 9.2 km/h N | |
Raffica | 11.3 km/h N | |
Raffica/hr | 16.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 18.5 km/h N alle 00:59 | |
Ieri | 25.9 km/h alle 10:03 | |
Mese | 50.0 km/h il 03/01/2021 | |
Anno | 50.0 km/h il 03/01/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 10.7 km/h N alle 02:03 | |
Ieri | 14.6 km/h alle 12:20 | |
Mese | 33.0 km/h il 03/01/2021 | |
Anno | 33.0 km/h il 03/01/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 21.49 km | |
Mese | 2027.54 km | |
Anno | 2027.54 km |