Trends dal 01/01/1970 alle 20:09
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 20:09. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.1 | 0.0 | 1.9 | S | 25 | -6.5 | 1011.1 | 10.0 |
5 minuti fa | 13.3 | 3.7 | 5.6 | SSE | 31 | -3.5 | 1011.0 | 9.6 |
10 minuti fa | 13.6 | 3.7 | 5.6 | SSE | 35 | -1.6 | 1011.1 | 9.0 |
15 minuti fa | 13.8 | 3.7 | 7.4 | S | 39 | 0.1 | 1011.2 | 8.6 |
20 minuti fa | 14.0 | 3.7 | 5.6 | SSO | 47 | 2.9 | 1011.1 | 8.2 |
30 minuti fa | 14.5 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 3.3 | 1011.4 | 7.3 |
45 minuti fa | 15.4 | 3.7 | 5.6 | NO | 51 | 5.3 | 1011.3 | 5.7 |
60 minuti fa | 15.2 | 1.9 | 5.6 | NE | 60 | 7.5 | 1010.8 | 4.9 |
75 minuti fa | 15.1 | 0.0 | 1.9 | ESE | 56 | 6.4 | 1010.6 | 4.5 |
90 minuti fa | 14.9 | 3.7 | 5.6 | ENE | 54 | 5.7 | 1010.2 | 4.5 |
105 minuti fa | 14.6 | 1.9 | 3.7 | E | 54 | 5.3 | 1010.2 | 4.5 |
120 minuti fa | 14.8 | 5.6 | 9.3 | SE | 56 | 6.1 | 1010.2 | 4.5 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 10.0 mm (5.1 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 01/01/1970 20:08 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 42.0 mm (8 giorni piovosi questo mese) | Mese | 8.6 mm mese scorso. |
Anno | 209.3 mm ( 48 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 22.7 °C alle 13:56 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.4 °C alle 12:58 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 23.8 °C il 22/04/2025 | Giorno pił caldo | °C il 25/04/2025 |
Anno | 23.8 °C il 22/04/2025 | Notte pił calda | 16.6 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 10.9 °C alle 06:06 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 12.2 °C alle 04:18 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.3 °C il 10/04/2025 | Giorno pił fresco | 13.5 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.4 °C il 19/03/2025 | Notte pił fresca | 10.2 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1008.6 hPa alle 16:51 | Oggi | 10.9 °C alle 06:06 |
Ieri | 1008.9 hPa alle 17:08 | Ieri | 12.2 °C alle 04:18 |
Mese | 1006.0 hPa il 17/04/2025 | Mese | 3.6 °C il 10/04/2025 |
Anno | 1000.4 hPa il 29/03/2025 | Anno | -1.1 °C il 19/03/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 4.1 mm | Oggi | 10.0 mm |
Ieri | 2.9 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 84.7 mm | Mese | 42.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 1232 W/m2 alle 12:51 | ||
Ieri | 1028.0 W/m2 alle 11:41 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 0.3 km/h S | |
Raffica | 0.0 km/h S | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 25.7 km/h E alle 15:35 | |
Ieri | 22.5 km/h alle 18:00 | |
Mese | 82.0 km/h il 17/04/2025 | |
Anno | 82.0 km/h il 17/04/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 13.9 km/h SSO alle 17:15 | |
Ieri | 15.6 km/h alle 18:12 | |
Mese | 54.4 km/h il 15/04/2025 | |
Anno | 54.4 km/h il 15/04/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 87.41 km | |
Mese | 10481.85 km | |
Anno | 18892.88 km |