NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Aprile

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.2    16.7   17:03    15.2   17:00     03.1     00.0    02.8   04.8     18.5    17:14      N 
02    15.2    15.2   00:00    15.2   00:00     03.1     00.0    03.0   05.7     22.2    14:53      N 
03    14.7    16.7   18:04    10.8   23:53     03.6     00.0    00.0   08.7     35.1    16:11      N 
04    13.3    18.3   16:03    09.2   00:00     05.0     00.0    00.0   07.8     25.9    16:36      N 
05    13.6    19.5   14:16    08.5   05:45     04.7     00.0    00.0   05.2     20.4    14:08      N 
06    11.5    19.3   12:39    06.3   21:35     06.8     00.0    01.8   07.6     31.4    17:13      N 
07    08.5    10.8   16:18    05.3   06:51     09.8     00.0    00.0   10.1     37.0    13:52      N 
08    09.3    12.5   17:00    07.2   06:39     09.0     00.0    00.0   10.8     37.0    12:19      N 
09    10.2    15.8   15:42    04.7   06:46     08.1     00.0    00.0   05.6     22.2    15:06      N 
10    12.3    17.0   14:38    05.3   05:31     06.0     00.0    01.2   05.7     22.2    15:48      NW
11    14.4    21.8   17:37    07.6   06:36     03.9     00.0    00.0   06.0     18.5    14:42     WNW
12    16.4    22.0   16:26    12.2   06:49     01.9     00.0    00.0   05.9     24.1    10:00     WNW
13    16.3    21.2   12:59    12.7   06:22     02.0     00.0    00.0   17.4     48.1    14:37     SSW
14    16.2    17.4   17:19    14.5   06:07     02.1     00.0    01.2   22.2     62.9    16:37      S 
15    17.3    19.8   13:48    16.3   06:59     01.0     00.0    00.0   30.0     77.7    22:24      S 
16    17.2    19.8   15:59    15.8   06:07     01.1     00.0    00.0   21.4     72.2    12:06      S 
17    16.8    18.9   12:36    14.2   00:00     01.5     00.0    00.2   17.4     81.4    09:34      S 
18    14.5    19.5   15:50    09.2   06:30     03.8     00.0    00.0   07.3     25.9    18:55     WSW
19    15.1    20.3   14:09    09.7   06:31     03.2     00.0    00.0   04.9     22.2    18:09     WSW
20    17.2    23.5   12:14    09.4   06:16     01.1     00.0    00.0   04.1     24.1    15:34     SSE
21    16.9    22.9   16:22    09.3   06:00     01.4     00.0    00.0   03.1     22.2    15:01     ENE
22    16.5    23.8   15:56    10.7   04:22     01.8     00.0    00.2   03.9     22.2    12:43      NW
23    14.3    17.3   19:01    12.4   02:43     04.0     00.0    00.0   04.8     16.6    20:09     WSW
24    15.9    22.4   13:18    12.2   04:26     02.4     00.0    00.0   05.4     20.4    20:10     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.5 (14.7)   23.8  day 22     04.7  day 09   090.2    000.0   032.0   09.4     81.4   day 15      SW
Min <   30: 24
Max Rain: 3.0 ON 2-04-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)