Weather Data | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 8:43 AM GIORNO: 21 Settembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 8:44 am | |||
Tempo presente | Moderate drizzle | Temperatura attuale | 23.7°C (74.6°F) (Indice calore 23.7°C ), temperatura apparente 25.0°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 25.8°C alle ore: 8:13 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 22.9°C alle ore: 4:44 AM |
Forza media vento (dieci minuti) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (264°) |
Temperatura vento | 23.7°C | Massima forza (ultima ora) | 35.4 kmh (19.1 kts) alle ore: 8:03 AM |
Massima forza (da mezzanotte) | 35.4 kmh (19.1 kts) alle ore: 8:03 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.1 kmh (13.0 kts) alle ore: 8:03 AM |
Pioggia (ultima ora) | 0.2 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.2 mm (0.01 in.) at 8:42 AM |
Pioggia Questo mese | 0.2 mm (0.01 in.) | Pioggia Questo anno | 0.2 mm (0.01 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.2 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.2 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 16.9°C (Wet Bulb :19.5°C ) |
Umidita | 66 %, Humidex 28.9°C | Pressione S.L.M. | 1014.9 mb |
Variazione pressione | +0.1 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.9 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.6 mb |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.