Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Luglio 2026
| 1 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.6°C |
| Umidita' media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 19.4°C |
| Pressione media | 1011.5 mb |
| Vel. Vento media | 5.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.0 km/h |
| Direz. Vento media | 306° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.2 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 33.2°C il 01 alle 15:16 |
| Temperatura minima | 23.6°C il 01 alle 23:21 |
| Umidita' massima | 85% il 01 alle 02:48 |
| Umidita' minima | 38% il 01 alle 18:27 |
| Pressione massima | 1014.9 mb il 01 alle 00:28 |
| Pressione minima | 1009.0 mb il 01 alle 23:59 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 01 alle 15:17 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 00°(N) il 01 alle 12:11 |
| Indice di calore max | 35.8°C il 01 alle 15:16 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.4°C |
| Umidita' media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 19.5°C |
| Pressione media | 1010.8 mb |
| Vel. Vento media | 6.1 km/h |
| Vel. Raffica media | 10.0 km/h |
| Direz. Vento media | 289° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 19:05 |
| Temperatura massima | 31.4°C il 02 alle 14:12 |
| Temperatura minima | 22.4°C il 02 alle 22:26 |
| Umidita' massima | 83% il 02 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 53% il 02 alle 10:13 |
| Pressione massima | 1013.4 mb il 02 alle 17:37 |
| Pressione minima | 1008.9 mb il 02 alle 00:03 |
| Vel. vento massima | 20.4 km/h il 02 alle 17:59 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 221°(SO) il 02 alle 17:58 |
| Indice di calore max | 35.4°C il 02 alle 14:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.9°C |
| Umidita' media | 64% |
| P.to Rugiata medio | 19.2°C |
| Pressione media | 1014.0 mb |
| Vel. Vento media | 8.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 14.1 km/h |
| Direz. Vento media | 310° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 31.3°C il 03 alle 15:33 |
| Temperatura minima | 21.7°C il 03 alle 05:20 |
| Umidita' massima | 86% il 03 alle 00:54 |
| Umidita' minima | 43% il 03 alle 17:54 |
| Pressione massima | 1016.0 mb il 03 alle 23:46 |
| Pressione minima | 1012.5 mb il 03 alle 02:06 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 03 alle 11:04 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 345°(NNO) il 03 alle 12:25 |
| Indice di calore max | 33.2°C il 03 alle 15:06 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.9°C |
| Umidita' media | 51% |
| P.to Rugiata medio | 15.2°C |
| Pressione media | 1016.8 mb |
| Vel. Vento media | 8.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 14.5 km/h |
| Direz. Vento media | 311° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:58 |
| Temperatura massima | 31.0°C il 04 alle 14:49 |
| Temperatura minima | 22.9°C il 04 alle 05:31 |
| Umidita' massima | 75% il 04 alle 05:43 |
| Umidita' minima | 25% il 04 alle 15:32 |
| Pressione massima | 1018.0 mb il 04 alle 11:48 |
| Pressione minima | 1015.7 mb il 04 alle 04:16 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 04 alle 18:44 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 021°(NNE) il 04 alle 16:29 |
| Indice di calore max | 30.4°C il 04 alle 09:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 25.9°C |
| Umidita' media | 49% |
| P.to Rugiata medio | 13.9°C |
| Pressione media | 1017.1 mb |
| Vel. Vento media | 8.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 13.6 km/h |
| Direz. Vento media | 309° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 30.3°C il 05 alle 16:35 |
| Temperatura minima | 20.6°C il 05 alle 06:15 |
| Umidita' massima | 70% il 05 alle 06:17 |
| Umidita' minima | 30% il 05 alle 15:36 |
| Pressione massima | 1018.0 mb il 05 alle 10:11 |
| Pressione minima | 1016.2 mb il 05 alle 20:33 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 05 alle 16:09 |
| Raffica vento max | 27.8 km/h da 017°(NNE) il 05 alle 09:36 |
| Indice di calore max | 29.4°C il 05 alle 17:51 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.3°C |
| Umidita' media | 41% |
| P.to Rugiata medio | 12.6°C |
| Pressione media | 1016.4 mb |
| Vel. Vento media | 4.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.7 km/h |
| Direz. Vento media | 292° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 33.2°C il 06 alle 14:35 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 06 alle 03:09 |
| Umidita' massima | 60% il 06 alle 00:04 |
| Umidita' minima | 28% il 06 alle 19:45 |
| Pressione massima | 1017.2 mb il 06 alle 08:32 |
| Pressione minima | 1015.3 mb il 06 alle 16:57 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 06 alle 16:49 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 126°(SE) il 06 alle 15:35 |
| Indice di calore max | 32.5°C il 06 alle 12:36 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.9°C |
| Umidita' media | 56% |
| P.to Rugiata medio | 16.7°C |
| Pressione media | 1016.9 mb |
| Vel. Vento media | 3.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.1 km/h |
| Direz. Vento media | 289° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 32.6°C il 07 alle 14:13 |
| Temperatura minima | 21.9°C il 07 alle 02:44 |
| Umidita' massima | 81% il 07 alle 05:33 |
| Umidita' minima | 33% il 07 alle 14:05 |
| Pressione massima | 1018.3 mb il 07 alle 09:48 |
| Pressione minima | 1015.5 mb il 07 alle 18:43 |
| Vel. vento massima | 9.3 km/h il 07 alle 16:02 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 106°(ESE) il 07 alle 14:40 |
| Indice di calore max | 33.1°C il 07 alle 14:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.6°C |
| Umidita' media | 49% |
| P.to Rugiata medio | 16.0°C |
| Pressione media | 1012.1 mb |
| Vel. Vento media | 4.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.7 km/h |
| Direz. Vento media | 286° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 36.1°C il 08 alle 14:42 |
| Temperatura minima | 20.8°C il 08 alle 01:51 |
| Umidita' massima | 74% il 08 alle 04:57 |
| Umidita' minima | 31% il 08 alle 14:41 |
| Pressione massima | 1015.7 mb il 08 alle 00:09 |
| Pressione minima | 1009.6 mb il 08 alle 20:36 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 08 alle 13:52 |
| Raffica vento max | 20.4 km/h da 028°(NNE) il 08 alle 16:06 |
| Indice di calore max | 36.7°C il 08 alle 14:42 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 27.4°C |
| Umidita' media | 54% |
| P.to Rugiata medio | 16.9°C |
| Pressione media | 1010.5 mb |
| Vel. Vento media | 4.0 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.9 km/h |
| Direz. Vento media | 303° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 32.2°C il 09 alle 15:38 |
| Temperatura minima | 21.6°C il 09 alle 23:57 |
| Umidita' massima | 78% il 09 alle 07:42 |
| Umidita' minima | 33% il 09 alle 19:41 |
| Pressione massima | 1012.7 mb il 09 alle 23:53 |
| Pressione minima | 1009.2 mb il 09 alle 02:24 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 09 alle 15:48 |
| Raffica vento max | 22.2 km/h da 326°(NO) il 09 alle 15:47 |
| Indice di calore max | 33.8°C il 09 alle 15:35 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 10 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.7°C |
| Umidita' media | 47% |
| P.to Rugiata medio | 14.0°C |
| Pressione media | 1014.4 mb |
| Vel. Vento media | 4.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
| Direz. Vento media | 282° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 32.3°C il 10 alle 15:01 |
| Temperatura minima | 20.5°C il 10 alle 05:52 |
| Umidita' massima | 68% il 10 alle 04:45 |
| Umidita' minima | 30% il 10 alle 20:14 |
| Pressione massima | 1016.1 mb il 10 alle 23:59 |
| Pressione minima | 1012.6 mb il 10 alle 00:04 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 10 alle 14:07 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 360°(N) il 10 alle 16:06 |
| Indice di calore max | 32.3°C il 10 alle 15:14 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 11 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.8°C |
| Umidita' media | 39% |
| P.to Rugiata medio | 12.6°C |
| Pressione media | 1015.7 mb |
| Vel. Vento media | 6.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.8 km/h |
| Direz. Vento media | 124° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 36.2°C il 11 alle 15:31 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 11 alle 03:33 |
| Umidita' massima | 58% il 11 alle 04:55 |
| Umidita' minima | 26% il 11 alle 12:55 |
| Pressione massima | 1016.6 mb il 11 alle 08:45 |
| Pressione minima | 1014.7 mb il 11 alle 15:38 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 11 alle 16:03 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 063°(ENE) il 11 alle 16:02 |
| Indice di calore max | 35.9°C il 11 alle 15:31 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 12 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.3°C |
| Umidita' media | 54% |
| P.to Rugiata medio | 17.8°C |
| Pressione media | 1015.1 mb |
| Vel. Vento media | 5.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.7 km/h |
| Direz. Vento media | 304° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 34.1°C il 12 alle 14:12 |
| Temperatura minima | 24.6°C il 12 alle 05:24 |
| Umidita' massima | 76% il 12 alle 22:59 |
| Umidita' minima | 37% il 12 alle 00:17 |
| Pressione massima | 1016.6 mb il 12 alle 23:05 |
| Pressione minima | 1013.7 mb il 12 alle 04:44 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 12 alle 16:55 |
| Raffica vento max | 29.6 km/h da 030°(NNE) il 12 alle 16:55 |
| Indice di calore max | 36.7°C il 12 alle 14:02 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 13 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 26.7°C |
| Umidita' media | 59% |
| P.to Rugiata medio | 17.3°C |
| Pressione media | 1016.7 mb |
| Vel. Vento media | 7.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 12.2 km/h |
| Direz. Vento media | 307° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 32.2°C il 13 alle 17:25 |
| Temperatura minima | 21.2°C il 13 alle 04:25 |
| Umidita' massima | 88% il 13 alle 04:30 |
| Umidita' minima | 31% il 13 alle 17:43 |
| Pressione massima | 1017.5 mb il 13 alle 11:38 |
| Pressione minima | 1015.7 mb il 13 alle 03:55 |
| Vel. vento massima | 18.5 km/h il 13 alle 09:58 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 306°(NO) il 13 alle 14:48 |
| Indice di calore max | 32.2°C il 13 alle 14:35 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 14 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 28.7°C |
| Umidita' media | 43% |
| P.to Rugiata medio | 14.3°C |
| Pressione media | 1016.9 mb |
| Vel. Vento media | 4.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.9 km/h |
| Direz. Vento media | 271° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 35.9°C il 14 alle 15:44 |
| Temperatura minima | 21.7°C il 14 alle 03:05 |
| Umidita' massima | 54% il 14 alle 09:53 |
| Umidita' minima | 28% il 14 alle 19:08 |
| Pressione massima | 1018.4 mb il 14 alle 11:21 |
| Pressione minima | 1014.8 mb il 14 alle 20:37 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 14 alle 23:44 |
| Raffica vento max | 18.5 km/h da 187°(S) il 14 alle 23:43 |
| Indice di calore max | 35.8°C il 14 alle 15:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 15 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 31.1°C |
| Umidita' media | 43% |
| P.to Rugiata medio | 16.9°C |
| Pressione media | 1015.4 mb |
| Vel. Vento media | 3.8 km/h |
| Vel. Raffica media | 6.6 km/h |
| Direz. Vento media | 282° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 15 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 37.4°C il 15 alle 15:03 |
| Temperatura minima | 24.4°C il 15 alle 06:26 |
| Umidita' massima | 62% il 15 alle 23:59 |
| Umidita' minima | 32% il 15 alle 09:11 |
| Pressione massima | 1017.3 mb il 15 alle 23:55 |
| Pressione minima | 1014.6 mb il 15 alle 18:00 |
| Vel. vento massima | 11.1 km/h il 15 alle 11:13 |
| Raffica vento max | 16.7 km/h da 319°(NO) il 15 alle 15:18 |
| Indice di calore max | 41.1°C il 15 alle 15:01 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 16 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 29.0°C |
| Umidita' media | 58% |
| P.to Rugiata medio | 19.5°C |
| Pressione media | 1016.4 mb |
| Vel. Vento media | 4.3 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.3 km/h |
| Direz. Vento media | 297° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 16 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 34.7°C il 16 alle 14:48 |
| Temperatura minima | 23.4°C il 16 alle 03:31 |
| Umidita' massima | 81% il 16 alle 06:35 |
| Umidita' minima | 37% il 16 alle 17:31 |
| Pressione massima | 1017.3 mb il 16 alle 00:03 |
| Pressione minima | 1015.6 mb il 16 alle 05:43 |
| Vel. vento massima | 13.0 km/h il 16 alle 12:03 |
| Raffica vento max | 22.2 km/h da 013°(NNE) il 16 alle 16:09 |
| Indice di calore max | 38.5°C il 16 alle 14:13 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 17 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 30.6°C |
| Umidita' media | 48% |
| P.to Rugiata medio | 17.5°C |
| Pressione media | 1013.5 mb |
| Vel. Vento media | 4.5 km/h |
| Vel. Raffica media | 7.4 km/h |
| Direz. Vento media | 141° (SE) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 17 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 37.6°C il 17 alle 16:09 |
| Temperatura minima | 21.9°C il 17 alle 04:32 |
| Umidita' massima | 70% il 17 alle 04:36 |
| Umidita' minima | 30% il 17 alle 14:57 |
| Pressione massima | 1016.8 mb il 17 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1010.3 mb il 17 alle 19:34 |
| Vel. vento massima | 14.8 km/h il 17 alle 23:11 |
| Raffica vento max | 24.1 km/h da 199°(SSO) il 17 alle 23:10 |
| Indice di calore max | 39.4°C il 17 alle 16:09 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 18 Luglio Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 31.6°C |
| Umidita' media | 49% |
| P.to Rugiata medio | 19.4°C |
| Pressione media | 1010.5 mb |
| Vel. Vento media | 4.9 km/h |
| Vel. Raffica media | 8.2 km/h |
| Direz. Vento media | 275° (O) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 9.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 18 alle 23:59 |
| Temperatura massima | 36.2°C il 18 alle 12:53 |
| Temperatura minima | 25.1°C il 18 alle 06:26 |
| Umidita' massima | 68% il 18 alle 23:36 |
| Umidita' minima | 37% il 18 alle 09:57 |
| Pressione massima | 1011.9 mb il 18 alle 22:27 |
| Pressione minima | 1009.7 mb il 18 alle 04:58 |
| Vel. vento massima | 16.7 km/h il 18 alle 10:55 |
| Raffica vento max | 31.5 km/h da 292°(ONO) il 18 alle 10:24 |
| Indice di calore max | 42.3°C il 18 alle 14:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Luglio 2026 ad oggi 18 |
| Temperatura media | 28.1°C |
| Umidita' media | 52% |
| P.to Rugiata medio | 16.6°C |
| Pressione media | 1014.5 mb |
| Vel. Vento media | 5.6 km/h |
| Vel. Raffica media | 9.2 km/h |
| Direz. Vento media | 301° (ONO) |
| Precipitazioni mensili | 0.2 mm |
| Precipitazioniannuali | 319.6 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 02 alle 19:05 |
| Temperatura massima | 37.6°C il 17 alle 16:09 |
| Temperatura minima | 20.3°C il 11 alle 03:33 |
| Umidita' massima | 88% il 13 alle 04:30 |
| Umidita' minima | 25% il 04 alle 15:32 |
| Pressione massima | 1018.4 mb il 14 alle 11:21 |
| Pressione minima | 1008.9 mb il 02 alle 00:02 |
| Vel. vento massima | 20.4 kmh da 212°(SSO) il 02 alle 17:59 |
| Raffica vento max | 35.2 km/h da 338°(NNO) il 04 alle 16:29 |
| Indice di calore max | 42.3°C il 18 alle 14:12 |
| Avg daily max temp | 33.7°C |
| Avg daily min temp | 22.3°C |
| Growing degrees days | 306.5 GDD |
| Giorno, Ore di Luce, ET, Rad. Solare, Indice UV |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.2 mm il 2 |