Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Fri, 23-May-2025 20:30:19 PDT
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
61 km NNE of Eloúnda, Greece | 6.2 | 978 km | Wed, 21-May-2025 20:19:35 PDT | mappa |
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 713 km | Tue, 20-May-2025 15:37:03 PDT | mappa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 632 km | Sun, 18-May-2025 17:23:32 PDT | mappa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 628 km | Sat, 17-May-2025 23:56:45 PDT | mappa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 627 km | Sat, 17-May-2025 16:52:04 PDT | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.