Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Fri, 25-Apr-2025 09:47:22 PDT

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
23 km S of Silivri, Turkey 5.0 000957957 km 1745410377Wed, 23-Apr-2025 05:12:57 PDT mappa
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey 4.0 000967967 km 1745409035Wed, 23-Apr-2025 04:50:35 PDT mappa
32 km SSW of SelimpaÅŸa, Turkey 4.0 000962962 km 1745405175Wed, 23-Apr-2025 03:46:15 PDT mappa
11 km S of Kumburgaz, Turkey 5.0 000978978 km 1745402553Wed, 23-Apr-2025 03:02:33 PDT mappa
29 km SSW of SelimpaÅŸa, Turkey 4.5 000962962 km 1745402464Wed, 23-Apr-2025 03:01:04 PDT mappa
21 km SE of Marmara EreÄŸlisi, Turkey 6.2 000950950 km 1745401750Wed, 23-Apr-2025 02:49:10 PDT mappa
28 km SW of Amorgós, Greece 4.4 000908908 km 1745137948Sun, 20-Apr-2025 01:32:28 PDT mappa

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.