Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Fri, 19-Aug-2022 13:24:50 PDT
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NNE of Kanaláki, Greece | 4.5 | 374 km | Tue, 16-Aug-2022 09:34:39 PDT | mappa |
9 km SSE of Lálas, Greece | 4.2 | 565 km | Mon, 15-Aug-2022 20:00:16 PDT | mappa |
26 km SSW of Lefkáda, Greece | 4.4 | 411 km | Sun, 14-Aug-2022 03:47:56 PDT | mappa |
3 km SSE of Özdere, Turkey | 5.0 | 943 km | Sat, 13-Aug-2022 20:24:22 PDT | mappa |
181 km NW of Tūkrah, Libya | 5.2 | 852 km | Fri, 12-Aug-2022 14:31:50 PDT | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.