Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 km
Aggiornato il = Thu, 21-Sep-2023 18:41:48 PDT
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
northern Italy | 5.1 | 541 km | Sun, 17-Sep-2023 20:10:14 PDT | mappa |
northern Italy | 4.2 | 542 km | Sun, 17-Sep-2023 19:38:03 PDT | mappa |
3 km ENE of CaČoca, Romania | 3.8 | 911 km | Fri, 15-Sep-2023 23:16:00 PDT | mappa |
83 km ESE of Capo Rizzuto, Italy | 4.2 | 280 km | Fri, 15-Sep-2023 19:03:20 PDT | mappa |
southern Greece | 4.1 | 750 km | Fri, 15-Sep-2023 15:57:15 PDT | mappa |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.