NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Gennaio

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.0    12.9   13:15    03.1   05:57     10.3     00.0    00.0   03.1     11.1    14:21      SW
02    09.1    16.6   13:34    04.6   00:27     09.2     00.0    00.2   05.5     22.2    17:29     SSW
03    10.9    15.4   14:28    05.8   01:05     07.4     00.0    00.2   11.1     35.1    10:06      SW
04    08.5    12.6   14:31    03.8   00:00     09.8     00.0    00.2   05.2     22.2    12:19     WNW
05    08.9    15.9   14:33    02.1   06:44     09.4     00.0    00.0   06.2     24.1    10:16     SSW
06    12.5    17.4   14:11    07.5   04:06     05.8     00.0    00.0   10.3     44.4    22:40     SSW
07    14.5    17.3   13:56    13.3   00:00     03.8     00.0    00.0   13.5     42.5    01:07      S 
08    12.9    19.3   12:23    08.5   07:00     05.4     00.0    00.0   05.3     18.5    15:25      SW
09    12.1    16.8   14:36    07.3   05:16     06.2     00.0    00.6   09.5     29.6    17:06     SSW
10    12.8    18.6   14:48    09.1   00:00     05.5     00.0    00.2   07.0     29.6    14:44     WSW
11    09.6    11.5   11:06    07.3   00:00     08.7     00.0    10.0   03.6     14.8    23:52     WNW
12    06.6    07.8   07:44    05.2   19:35     11.7     00.0    42.2   05.9     25.9    23:21     NNW
13    06.3    08.0   23:30    05.5   06:03     12.0     00.0    13.5   06.5     37.0    23:14      NE
14    07.6    09.5   11:27    05.1   00:00     10.7     00.0    00.4   05.1     33.3    00:01      N 
15    05.2    05.9   17:13    04.4   23:28     13.1     00.0    01.0   04.5     12.9    17:19     WNW
16    06.5    12.0   13:00    02.4   05:17     11.8     00.0    00.0   03.0     11.1    15:44      W 
17    07.8    11.0   15:01    04.6   05:31     10.5     00.0    00.0   02.1     09.3    05:31     WNW
18    09.0    10.7   20:11    07.6   06:03     09.3     00.0    31.6   03.4     18.5    14:47     WNW
19    10.4    12.2   16:33    08.6   22:13     07.9     00.0    00.0   01.5     09.3    23:04     WNW
20    10.8    12.1   15:20    09.4   03:05     07.5     00.0    00.8   01.2     11.1    09:21      W 
21    10.5    14.8   11:31    07.8   00:00     07.8     00.0    03.5   02.9     16.6    10:41     WSW
22    10.1    15.1   13:05    05.9   04:25     08.2     00.0    00.0   05.5     20.4    22:14      SW
23    12.6    16.7   12:54    09.0   00:01     05.7     00.0    00.0   12.9     33.3    20:57     SSW
24    13.7    18.3   12:14    09.8   00:00     04.6     00.0    00.0   06.2     31.4    00:45      W 
25    10.9    18.1   13:05    05.8   06:52     07.4     00.0    00.2   02.9     14.8    14:02      S 
26    11.9    17.3   12:19    08.4   06:03     06.4     00.0    00.0   07.3     35.1    13:24      SW
27    12.7    19.7   12:59    07.4   07:09     05.6     00.0    00.0   08.4     31.4    20:23      SW
28    13.9    17.2   13:52    11.1   01:25     04.4     00.0    00.0   18.7     51.8    12:17     SSW
29    11.7    15.7   12:49    08.8   06:05     06.6     00.0    03.7   03.1     18.5    15:03     SSE
30    10.3    14.9   15:48    07.6   00:00     08.0     00.0    08.2   08.4     29.6    15:03     WNW
31    09.8    17.0   13:46    04.4   07:22     08.5     00.0    00.0   04.1     14.8    14:58     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 (10.6)   19.7  day 27     02.1  day 05   249.0    000.0   116.5   06.3     51.8   day 28      SW
Min <   30: 31
Max Rain: 42.2 ON 12-01-25
Days of Rain: 16 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)