NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Maggio

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.2    23.8   15:39    12.8   01:04     00.1     00.0    00.0   06.9     25.9    11:30      NW
02    19.6    25.4   16:49    14.1   04:46     00.0     01.3    00.0   04.7     18.5    11:47      NW
03    21.7    27.8   16:42    13.6   05:18     00.0     03.4    00.0   04.8     20.4    15:54      S 
04    22.0    27.7   12:59    14.9   01:59     00.0     03.7    00.0   05.8     29.6    20:39     WSW
05    19.9    25.0   14:41    14.8   06:37     00.0     01.6    02.0   11.1     35.1    15:07     SSW
06    20.4    25.2   11:23    15.5   06:28     00.0     02.1    00.0   08.5     31.4    12:03     SSW
07    19.5    24.4   13:21    14.1   06:02     00.0     01.2    00.0   06.1     22.2    17:50     WNW
08    17.6    22.6   16:31    12.8   04:41     00.7     00.0    00.0   07.2     29.6    17:24     WSW
09    16.5    21.3   11:03    11.9   23:08     01.8     00.0    00.0   05.0     27.8    14:23     SSE
10    17.3    22.3   16:48    11.7   06:12     01.0     00.0    00.0   06.2     24.1    16:19      NW
11    16.4    21.3   14:19    12.0   05:41     01.9     00.0    00.4   04.0     25.9    16:09      W 
12    17.1    22.4   16:29    10.3   03:40     01.2     00.0    00.0   03.2     18.5    14:53     NNW
13    17.8    23.1   15:13    12.1   02:19     00.5     00.0    00.0   05.0     22.2    15:27      NW
15    16.7    23.1   13:23    11.9   05:46     01.6     00.0    05.8   04.8     20.4    17:46      NW
16    15.4    18.8   14:44    13.1   06:31     02.9     00.0    12.2   08.1     40.7    15:41     NNW
17    15.1    19.8   15:28    10.6   05:07     03.2     00.0    00.0   08.4     33.3    10:38      NW
18    17.1    22.6   12:57    11.2   00:18     01.2     00.0    00.2   08.1     29.6    19:22     SSW
19    19.3    24.8   16:04    13.6   05:41     00.0     01.0    00.0   05.3     24.1    08:35     WSW
20    20.5    26.1   15:00    14.6   05:41     00.0     02.2    00.0   12.3     44.4    23:29     SSW
21    21.8    28.4   14:05    16.4   03:03     00.0     03.5    00.0   09.4     40.7    11:53     WSW
22    20.5    25.7   14:26    15.7   05:18     00.0     02.2    00.0   07.2     29.6    19:09     WSW
23    20.8    27.1   14:25    14.8   03:31     00.0     02.5    00.0   07.3     33.3    10:57      W 
24    17.4    20.8   11:53    14.0   04:35     00.9     00.0    00.0   08.2     29.6    11:23     NNW
25    16.6    20.2   17:57    12.2   06:05     01.7     00.0    00.0   12.0     42.5    12:12     NNW
26    19.2    25.2   16:54    12.6   00:16     00.0     00.9    00.0   05.9     22.2    01:17      NW
27    20.6    25.2   13:49    15.6   04:42     00.0     02.3    00.0   03.4     20.4    12:09      NW
28    20.0    24.6   14:32    15.1   04:20     00.0     01.7    00.0   07.0     29.6    10:28      NW
29    18.3    21.0   18:17    14.3   09:34     00.0     00.0    14.3   08.0     35.1    15:26     NNW
30    19.2    22.2   17:09    15.4   05:38     00.0     00.9    00.0   10.1     37.0    13:15     NNW
31    20.0    24.6   16:13    14.6   06:00     00.0     01.7    00.0   06.2     25.9    01:48     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.8 (18.6)   28.4  day 21     10.3  day 12   018.7    032.2   031.4   07.0     44.4   day 20     WNW
Min <   30: 30
Max Rain: 14.3 ON 29-05-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)