NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Marzo

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.9    16.4   12:39    07.6   06:14     06.4     00.0    00.2   04.8     31.4    11:58     SSW
02    10.4    14.6   13:09    07.4   00:00     07.9     00.0    06.7   05.3     20.4    19:14      NW
03    09.2    12.5   14:48    05.8   23:42     09.1     00.0    00.0   09.2     33.3    12:49      NW
04    09.3    15.1   14:35    05.2   06:38     09.0     00.0    00.0   05.2     18.5    15:22     WNW
05    09.8    15.9   13:39    04.9   00:00     08.5     00.0    00.0   05.1     18.5    13:04     WNW
06    09.7    16.8   11:38    03.3   04:05     08.6     00.0    00.2   04.3     18.5    14:40      S 
07    10.3    16.1   14:56    04.8   06:46     08.0     00.0    00.2   03.4     18.5    15:46      SE
08    10.2    14.7   14:19    05.3   00:00     08.1     00.0    00.0   02.7     11.1    14:43     WNW
09    12.2    19.3   13:55    04.4   06:30     06.1     00.0    00.2   09.9     37.0    22:45      S 
10    15.3    18.1   13:08    12.6   00:43     03.0     00.0    00.0   24.5     57.4    19:31     SSW
11    16.4    19.8   13:13    13.9   23:42     01.9     00.0    00.0   15.8     53.6    01:25     SSW
12    15.0    16.1   20:37    12.7   00:00     03.3     00.0    00.2   11.2     37.0    21:15     SSW
13    14.8    19.4   15:18    11.9   04:10     03.5     00.0    00.0   08.0     42.5    14:47     SSW
14    16.1    19.4   12:23    12.6   00:45     02.2     00.0    00.0   21.7     64.8    18:49      S 
15    17.4    20.4   13:25    15.2   22:29     00.9     00.0    00.0   19.2     57.4    10:37     SSW
16    15.3    19.2   14:11    10.7   00:00     03.0     00.0    00.0   11.2     37.0    14:44      W 
17    11.5    15.7   14:35    07.8   05:57     06.8     00.0    00.0   07.0     37.0    09:37      NW
18    08.6    11.2   11:49    03.9   00:00     09.7     00.0    00.4   10.2     42.5    12:18     NNW
19    06.5    12.2   14:43    01.4   05:34     11.8     00.0    00.0   05.6     24.1    10:41     WNW
20    08.4    14.9   12:25    02.8   06:21     09.9     00.0    00.0   03.7     20.4    12:56      SW
21    11.1    17.8   14:17    03.2   06:04     07.2     00.0    00.0   06.4     25.9    20:41      S 
22    13.5    15.3   12:45    10.7   00:11     04.8     00.0    00.0   24.4     64.8    21:05     SSW
23    15.6    17.1   16:00    14.4   08:37     02.7     00.0    00.4   22.0     70.3    09:06      S 
24    16.1    18.5   12:25    14.6   00:00     02.2     00.0    01.4   18.9     55.5    10:03     SSW
25    15.7    19.9   15:09    12.0   04:39     02.6     00.0    00.4   06.5     29.6    07:58     SSW
26    12.1    13.7   00:01    10.7   00:00     06.2     00.0    15.9   05.2     27.8    08:12     WNW
27    12.7    17.8   13:12    08.4   00:00     05.6     00.0    00.6   06.1     25.9    08:13      W 
28    10.6    16.2   11:08    06.9   02:11     07.7     00.0    02.0   03.5     27.8    12:38     WSW
29    11.1    15.1   12:25    07.1   06:46     07.2     00.0    00.2   03.0     16.6    15:35      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3 (12.4)   20.4  day 15     01.4  day 19   173.8    000.0   029.2   09.8     70.3   day 23     SSW
Min <   30: 29
Max Rain: 15.9 ON 26-03-25
Days of Rain: 14 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)