NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Febbraio

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.8    15.7   14:03    05.3   06:41     08.5     00.0    00.2   06.0     25.9    14:17      S 
02    09.6    11.6   15:39    06.7   05:09     08.7     00.0    27.3   03.3     29.6    15:55     ESE
03    10.4    14.6   14:18    07.1   07:23     07.9     00.0    00.8   04.6     22.2    23:51      W 
04    09.0    12.7   12:36    05.9   00:00     09.3     00.0    02.7   07.5     24.1    14:49      NW
05    08.2    13.0   14:36    05.2   07:10     10.1     00.0    00.0   08.9     25.9    09:30     WNW
06    08.9    14.7   13:49    05.2   02:20     09.4     00.0    00.0   05.7     16.6    12:04     WNW
07    08.3    12.7   15:27    03.8   07:47     10.0     00.0    00.6   04.4     27.8    14:58      S 
08    10.3    14.2   14:46    07.4   00:00     08.0     00.0    00.0   07.9     31.4    10:02      S 
09    08.3    13.5   14:41    03.8   07:27     10.0     00.0    00.0   06.3     24.1    13:15      S 
10    08.3    14.8   14:21    03.7   03:48     10.0     00.0    00.0   04.2     12.9    14:59     WSW
11    09.4    16.2   13:07    04.1   07:06     08.9     00.0    00.0   04.1     14.8    16:29     SSW
13    09.7    13.7   11:31    04.6   00:27     08.6     00.0    00.0   07.3     29.6    23:28     SSW
14    12.2    17.1   12:44    08.1   07:11     06.1     00.0    00.0   11.1     31.4    18:17     SSW
15    11.1    14.6   10:03    08.1   07:25     07.2     00.0    06.5   06.6     40.7    10:40     SSE
16    08.9    11.4   16:09    07.4   21:03     09.4     00.0    04.3   04.6     22.2    09:37      NW
17    09.5    12.4   13:53    06.7   00:00     08.8     00.0    00.0   06.2     22.2    15:14      NW
18    08.1    11.9   11:59    05.2   21:27     10.2     00.0    00.0   05.7     18.5    15:45      NW
19    07.9    11.1   14:36    05.1   20:13     10.4     00.0    00.0   05.7     20.4    14:20      NW
20    07.5    09.6   14:36    04.5   01:54     10.8     00.0    00.0   05.7     18.5    12:56     WNW
21    08.4    13.4   14:38    04.4   00:00     09.9     00.0    00.0   06.2     22.2    09:32     WNW
22    08.6    15.4   14:25    01.8   06:14     09.7     00.0    00.0   06.2     18.5    19:35      S 
23    10.8    17.6   14:35    06.1   02:18     07.5     00.0    00.0   03.4     12.9    14:52      SW
24    11.4    17.4   14:29    07.3   01:09     06.9     00.0    01.2   03.3     16.6    10:14     WSW
25    11.7    16.8   12:44    07.5   06:32     06.6     00.0    04.5   04.7     20.4    21:02     SSW
26    12.5    16.7   12:14    09.6   02:51     05.8     00.0    00.2   10.6     33.3    13:13     SSW
27    10.4    12.8   00:04    07.9   00:00     07.9     00.0    02.2   05.2     27.8    12:51     WNW
28    10.9    16.5   13:59    06.5   04:45     07.4     00.0    00.2   04.0     16.6    16:31     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.6 (10.0)   17.6  day 23     01.8  day 22   234.1    000.0   050.8   05.9     40.7   day 15     WSW
Min <   30: 27
Max Rain: 27.3 ON 2-02-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)