NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025

Daily NOAA report



                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    10.4    19.7   12:59    02.1   06:44    0249.0    0000.0    116.5    06.3     51.8    23:57      SW
02    09.6    17.6   14:35    01.8   06:14    0234.2    0000.0    50.8    05.9     40.7    23:53      SW
03    12.2    20.4   13:25    01.4   05:34    0170.7    0000.0    50.8    09.6     70.3    11:50      SW
04    15.0    23.8   15:57    04.7   06:47    0097.3    0000.0    47.1    08.7     81.4    23:57      SW
05    18.7    28.4   14:05    10.3   03:40    0018.7    0032.1    31.4    07.0     44.4    23:56      SW
06    25.9    37.6   13:57    15.1   05:38    0000.0    0212.5    00.0    05.3     33.3    23:57     WSW
07    27.3    37.6   18:30    16.9   05:47    0000.0    0268.7    03.3    06.3     61.0    23:56     WSW
08    25.4    37.1   14:42    17.4   06:51    0000.0    0218.6    06.5    05.9     55.5    23:53     WSW
09    22.9    33.3   12:40    14.1   05:52    0000.0    0138.3    07.8    05.5     37.0    23:57     WSW
10    16.2    24.2   13:20    09.4   07:47    0063.8    0003.6    62.0    07.2     51.8    23:57      W 
11    12.7    22.6   13:16    03.7   03:25    0151.9    0000.1    74.4    07.4     50.0    23:53     WSW
12    09.8    17.6   13:07    00.6   23:53    0245.9    0000.0    54.9    05.1     44.4    23:57     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      17.3    37.6            0.6            1231.5     873.9   505.5     6.7     81.4              WSW

Max >  32.0: 73
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 350
Min < -18.0: 0
Max >  32.0: 73
Max <   0.0: 0
Min <   0.0: 350
Min < -18.0: 0
Max <  -5.0: 0
Min <  -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-26
Days of Rain: 105 (> .2mm) 39 (> 2mm) 5 (> 20mm)