Trends dal 01/01/1970 alle 05:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 05:41. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 20.6 | 5.6 | 9.3 | O | 58 | 12.1 | 1018.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 20.7 | 7.4 | 7.4 | O | 58 | 12.2 | 1018.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 20.8 | 5.6 | 7.4 | O | 57 | 12.0 | 1018.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 20.8 | 7.4 | 7.4 | O | 57 | 12.0 | 1017.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 20.9 | 5.6 | 7.4 | O | 57 | 12.1 | 1017.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.1 | 5.6 | 7.4 | O | 56 | 12.0 | 1017.8 | 0.0 |
45 minuti fa | 21.2 | 3.7 | 5.6 | O | 55 | 11.8 | 1017.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 21.4 | 3.7 | 5.6 | O | 54 | 11.7 | 1017.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 21.8 | 3.7 | 5.6 | O | 53 | 11.8 | 1017.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 21.9 | 5.6 | 7.4 | O | 53 | 11.9 | 1017.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 22.0 | 9.3 | 11.1 | O | 53 | 12.0 | 1017.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 21.8 | 7.4 | 9.3 | ONO | 54 | 12.1 | 1017.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 14 giorni senza pioggia 01/01/1970 10:40 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 2.4 mm mese scorso. |
Anno | 249.6 mm ( 56 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 74.8 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 22.0 °C alle 03:55 | Max > 30 °C | 10 giorni |
Ieri | 31.1 °C alle 11:48 | Max > 25 °C | 13 giorni |
Mese | 37.6 °C il 08/06/2025 | Giorno pił caldo | °C il 14/06/2025 |
Anno | 37.6 °C il 08/06/2025 | Notte pił calda | 26.7 °C il 01/01/1970 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 20.6 °C alle 01:23 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 19.0 °C alle 02:47 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 15.1 °C il 01/06/2025 | Giorno pił fresco | 26.0 °C il 01/01/1970 |
Anno | 1.4 °C il 19/03/2025 | Notte pił fresca | 17.9 °C il 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.4 hPa alle 04:05 | Oggi | 20.6 °C alle 01:23 |
Ieri | 1016.4 hPa alle 04:59 | Ieri | 19.0 °C alle 02:47 |
Mese | 1011.8 hPa il 08/06/2025 | Mese | 15.1 °C il 01/06/2025 |
Anno | 1000.4 hPa il 29/03/2025 | Anno | -1.1 °C il 19/03/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.3 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 6.7 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 49.3 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | |||
Oggi | 19 W/m2 alle 05:40 | ||
Ieri | 914.0 W/m2 alle 12:58 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6.4 km/h O | |
Raffica | 6.4 km/h O | |
Raffica/hr | 9.7 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 km/h OSO alle 01:31 | |
Ieri | 24.1 km/h alle 14:01 | |
Mese | 30.5 km/h il 02/06/2025 | |
Anno | 82.0 km/h il 17/04/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.7 km/h ONO alle 03:49 | |
Ieri | 16.7 km/h alle 15:09 | |
Mese | 21.5 km/h il 03/06/2025 | |
Anno | 54.4 km/h il 15/04/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 35.40 km | |
Mese | 1566.21 km | |
Anno | 26061.32 km |