Trends dal 09/09/2026 alle 12:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/09/2026 12:48. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 33.2 | 3.7 | 7.4 | N | 46 | 20.0 | 1010.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 33.2 | 3.7 | 3.7 | O | 46 | 20.1 | 1010.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 33.1 | 5.6 | 11.1 | N | 47 | 20.2 | 1010.8 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 32.9 | 5.6 | 5.6 | NE | 46 | 19.8 | 1010.8 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 33.3 | 3.7 | 7.4 | N | 46 | 20.1 | 1010.9 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 34.0 | 3.7 | 11.1 | N | 45 | 20.4 | 1010.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 33.5 | 3.7 | 13.0 | N | 40 | 18.1 | 1011.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 33.1 | 5.6 | 5.6 | E | 39 | 17.3 | 1011.2 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 33.6 | 3.7 | 7.4 | N | 39 | 17.7 | 1011.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 33.5 | 1.9 | 5.6 | N | 40 | 18.1 | 1011.5 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 32.8 | 3.7 | 5.6 | N | 41 | 17.8 | 1011.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 32.4 | 3.7 | 5.6 | ONO | 41 | 17.5 | 1011.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 43 giorni senza pioggia 01/01/1970 09:13 |
| Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 330.4 mm ( 37 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 34.1 °C alle 12:14 | Max > 30 °C | 9 giorni |
| Ieri | 34.3 °C alle 11:42 | Max > 25 °C | 9 giorni |
| Mese | 37.1 °C il 05/09/2026 | Giorno pił caldo | 32.2 °C il 05/09/2026 |
| Anno | 41.2 °C il 21/07/2026 | Notte pił calda | 27.4 °C il 06/09/2026 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.3 °C alle 06:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 21.3 °C alle 05:12 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.8 °C il 05/09/2026 | Giorno pił fresco | 29.6 °C il 07/09/2026 |
| Anno | 17.7 °C il 24/07/2026 | Notte pił fresca | 23.9 °C il 05/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1010.7 hPa alle 12:37 | Oggi | 21.3 °C alle 06:46 |
| Ieri | 1012.9 hPa alle 23:57 | Ieri | 21.3 °C alle 05:12 |
| Mese | 1010.7 hPa il 09/09/2026 | Mese | 20.8 °C il 05/09/2026 |
| Anno | 1008.8 hPa il 02/07/2026 | Anno | 17.7 °C il 24/07/2026 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 2.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.5 mm | Ieri | 0.0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | |||
| Oggi | 756 W/m2 alle 12:32 | ||
| Ieri | 802.0 W/m2 alle 12:22 | ||
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 3.7 km/h SO | |
| Raffica | 4.8 km/h SO | |
| Raffica/hr | 14.5 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.8 km/h ENE alle 12:36 | |
| Ieri | 20.9 km/h alle 14:43 | |
| Mese | 33.8 km/h il 03/09/2026 | |
| Anno | 54.8 km/h il 26/07/2026 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.2 km/h NNE alle 12:46 | |
| Ieri | 13.6 km/h alle 13:17 | |
| Mese | 22.3 km/h il 03/09/2026 | |
| Anno | 41.3 km/h il 26/07/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 44.37 km | |
| Mese | 971.31 km | |
| Anno | 9674.45 km | |