NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Novembre

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    16.4    22.3   13:28    13.4   21:31     01.9     00.0    00.2   03.7     18.5    15:43     WSW
02    17.3    22.6   13:16    11.9   05:55     01.0     00.0    00.0   10.4     31.4    22:56     SSW
03    16.4    22.5   11:54    13.2   00:00     01.9     00.0    10.6   06.1     29.6    14:12     WSW
04    13.5    17.3   13:56    10.1   23:52     04.8     00.0    00.2   08.6     29.6    14:03      NW
05    13.4    18.3   14:33    09.4   00:00     04.9     00.0    00.0   07.4     25.9    11:12      NW
06    12.4    18.5   12:36    07.9   00:00     05.9     00.0    00.2   04.5     14.8    09:44      W 
07    12.7    18.3   12:28    07.4   04:34     05.6     00.0    01.0   03.9     18.5    23:51     WSW
08    13.0    19.2   12:22    09.7   21:25     05.3     00.0    07.3   04.7     35.1    15:08      W 
09    13.9    17.9   11:40    10.1   06:29     04.4     00.0    00.0   03.4     48.1    20:29      N 
10    11.9    14.3   18:01    11.3   20:54     06.4     00.0    18.6   07.4     18.5    21:42      W 
11    10.2    13.3   19:01    09.1   03:08     08.1     00.0    00.0   06.5     14.8    07:16      W 
12    13.2    19.4   13:13    08.1   00:00     05.1     00.0    00.0   04.7     12.9    14:13      W 
13    12.0    20.3   12:59    06.3   01:02     06.3     00.0    00.0   03.8     12.9    13:37     SSW
14    12.6    18.9   12:41    06.8   07:12     05.7     00.0    00.0   04.4     18.5    21:15      SW
15    12.1    18.8   14:06    05.9   06:39     06.2     00.0    00.0   03.9     12.9    23:59      S 
16    15.4    20.2   12:30    09.9   05:20     02.9     00.0    00.0   12.4     50.0    23:50     SSW
17    18.4    20.9   12:25    16.2   23:58     00.0     00.1    00.0   12.7     44.4    00:02     SSW
19    14.4    17.9   02:46    11.0   00:00     03.9     00.0    11.6   03.9     35.1    15:06      SW
20    13.8    18.8   12:33    09.5   05:53     04.5     00.0    00.2   09.4     31.4    15:09     SSW
21    10.5    13.5   00:38    06.5   22:13     07.8     00.0    00.4   06.3     20.4    08:02     SSW
22    09.7    13.6   12:48    06.6   07:30     08.6     00.0    00.8   08.3     44.4    13:25     WSW
23    08.1    12.8   14:39    04.7   23:21     10.2     00.0    00.0   08.3     29.6    11:27     WNW
24    11.0    14.7   13:02    03.7   03:25     07.3     00.0    00.0   13.9     44.4    13:22     SSW
25    15.6    18.6   12:37    11.3   00:00     02.7     00.0    00.6   15.7     46.3    14:54     SSW
26    11.8    17.0   13:06    07.7   00:00     06.5     00.0    00.2   05.5     25.9    04:30     WSW
27    09.0    13.9   13:28    06.3   07:36     09.3     00.0    00.0   05.1     20.4    23:14     WNW
28    07.3    08.3   14:16    05.9   06:46     11.0     00.0    07.1   09.6     25.9    14:12     WNW
29    09.6    12.6   12:40    07.2   01:24     08.7     00.0    00.0   11.7     29.6    13:25     WNW
30    10.2    16.0   14:21    05.3   22:44     08.1     00.0    00.2   05.8     18.5    09:16      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.6 (13.0)   22.6  day 02     03.7  day 24   164.9    000.1   074.4   07.3     50.0   day 16     WSW
Min <   30: 29
Max Rain: 18.6 ON 10-11-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)