NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Ottobre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16.4 20.7 13:38 13.9 07:45 01.9 00.0 23.3 02.3 20.4 13:54 NE
02 14.7 17.9 14:29 10.3 23:22 03.6 00.0 04.9 10.6 48.1 16:24 NNW
03 12.9 14.7 12:47 09.5 02:23 05.4 00.0 14.1 13.6 51.8 09:16 NNW
04 13.7 19.1 15:50 10.5 01:43 04.6 00.0 01.2 07.5 29.6 10:22 WNW
05 15.8 20.2 16:35 11.1 04:50 02.5 00.0 01.8 11.2 33.3 15:14 SW
06 15.5 18.3 16:45 12.3 07:00 02.8 00.0 00.0 14.3 44.4 14:15 NW
07 16.6 18.8 13:51 13.8 08:24 01.7 00.0 00.0 14.1 44.4 16:51 N
08 16.8 19.1 13:20 12.9 22:08 01.5 00.0 00.0 12.0 42.5 12:28 NNW
09 15.8 21.4 15:17 11.8 00:00 02.5 00.0 00.0 05.8 24.1 01:45 WNW
10 15.0 21.1 15:56 10.3 04:01 03.3 00.0 00.0 03.9 14.8 13:31 W
11 16.5 21.8 15:06 12.5 03:45 01.8 00.0 00.0 06.8 27.8 10:56 NW
12 16.2 21.9 14:43 11.7 07:35 02.1 00.0 00.0 04.5 18.5 15:16 NW
13 15.5 21.2 15:28 11.7 00:00 02.8 00.0 00.0 03.2 18.5 14:22 WNW
14 15.5 22.3 13:09 10.8 05:44 02.8 00.0 00.0 03.3 18.5 15:25 W
15 15.2 21.0 14:02 10.8 03:10 03.1 00.0 00.0 02.3 14.8 15:48 WSW
16 15.3 18.2 06:01 13.1 07:02 03.0 00.0 01.2 03.1 18.5 23:44 ESE
17 15.8 18.5 14:16 14.0 00:00 02.5 00.0 12.6 04.0 24.1 10:32 NE
18 15.7 19.4 13:37 13.3 07:52 02.6 00.0 00.0 03.0 18.5 15:09 NW
19 15.2 20.2 15:01 10.9 00:00 03.1 00.0 00.0 04.4 18.5 13:40 NW
20 14.5 21.4 14:07 09.4 07:47 03.8 00.0 00.2 05.0 22.2 15:37 S
21 16.4 21.7 13:17 11.9 05:30 01.9 00.0 02.4 08.4 27.8 14:22 SSW
22 18.1 23.6 14:15 13.4 07:19 00.2 00.0 00.2 05.3 22.2 01:53 SW
23 19.4 24.2 13:20 14.2 06:58 00.0 01.1 00.0 10.8 42.5 20:51 SSW
24 19.3 23.9 15:16 14.5 23:42 00.0 01.0 00.0 08.3 37.0 12:30 W
25 17.7 23.4 15:18 14.2 05:11 00.6 00.0 00.0 07.2 31.4 11:26 WSW
26 19.8 23.8 18:02 16.9 03:02 00.0 01.5 00.0 10.2 37.0 09:51 WSW
27 17.4 21.9 15:37 12.4 00:00 00.9 00.0 00.0 04.2 25.9 00:10 WNW
28 15.8 20.7 15:03 11.4 20:50 02.5 00.0 00.0 05.2 22.2 11:11 W
29 16.9 21.9 13:13 11.5 06:09 01.4 00.0 00.0 11.7 29.6 18:29 SSW
30 17.3 22.6 13:36 12.2 04:11 01.0 00.0 00.0 09.8 38.9 12:21 SSW
31 17.3 21.9 14:11 13.9 23:20 01.0 00.0 00.0 05.0 29.6 10:47 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3 (16.6) 24.2 day 23 09.4 day 20 066.8 003.6 062.0 07.1 51.8 day 23 W
Min < 30: 31
Max Rain: 23.3 ON 1-10-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)