NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Settembre
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.5 28.8 14:48 17.3 06:18 00.0 05.2 00.0 03.9 29.6 17:26 ESE
02 26.7 33.3 12:40 21.3 06:59 00.0 08.4 00.0 05.9 35.1 12:52 SW
03 24.4 28.4 12:06 19.6 23:52 00.0 06.1 00.0 07.4 31.4 10:21 NW
04 22.9 27.9 15:03 18.1 06:47 00.0 04.6 00.0 06.0 25.9 14:18 NW
05 23.7 30.0 13:58 18.0 06:31 00.0 05.4 00.0 03.9 20.4 12:53 NW
06 24.8 30.3 13:46 18.1 04:48 00.0 06.5 00.0 05.9 27.8 10:00 NW
07 23.4 29.0 15:06 19.8 04:18 00.0 05.1 00.0 04.4 24.1 10:45 NW
08 22.9 29.3 14:24 17.9 06:29 00.0 04.6 00.0 04.1 20.4 15:16 WNW
09 25.9 31.8 12:47 19.4 00:10 00.0 07.6 00.0 06.7 27.8 23:11 S
10 27.1 31.4 11:52 24.7 06:56 00.0 08.8 00.0 14.0 37.0 22:32 SSW
11 24.0 30.3 14:54 18.8 04:54 00.0 05.7 06.7 06.3 37.0 02:53 W
12 23.1 28.6 14:52 17.2 07:11 00.0 04.8 00.0 02.9 18.5 17:08 E
13 23.5 28.4 14:38 18.4 04:21 00.0 05.2 00.0 03.5 18.5 16:08 WNW
14 23.9 30.4 12:16 17.7 06:56 00.0 05.6 00.0 03.3 22.2 12:34 ENE
15 23.5 28.8 14:07 18.9 07:14 00.0 05.2 00.0 04.6 18.5 15:48 NW
16 23.6 29.0 15:01 17.7 05:12 00.0 05.3 00.0 03.9 20.4 13:36 SSW
17 24.0 28.5 14:55 19.0 07:18 00.0 05.7 00.0 05.3 29.6 12:11 NNW
18 22.4 25.8 14:59 18.6 22:17 00.0 04.1 00.0 07.7 29.6 16:48 NNW
19 22.0 27.4 14:51 16.9 06:13 00.0 03.7 00.0 05.5 22.2 12:21 NW
20 21.9 27.5 14:47 17.2 03:45 00.0 03.6 00.0 04.4 22.2 16:38 WNW
21 22.5 29.7 14:45 14.1 05:52 00.0 04.2 00.0 05.0 25.9 16:35 SSE
22 24.3 30.6 16:29 17.2 06:43 00.0 06.0 00.0 07.5 25.9 18:27 SSW
23 23.8 30.3 14:15 17.4 06:34 00.0 05.5 00.0 06.2 31.4 15:33 SSW
24 22.7 29.4 14:39 18.1 03:30 00.0 04.4 00.2 05.9 29.6 16:19 SW
25 21.8 27.9 14:34 17.4 06:54 00.0 03.5 00.0 05.8 33.3 14:23 WNW
26 19.8 26.0 14:59 14.8 07:24 00.0 01.5 00.0 04.4 22.2 13:11 WNW
27 19.7 24.9 14:50 14.7 06:14 00.0 01.4 00.0 03.4 18.5 14:29 WNW
28 18.5 23.8 12:38 14.8 00:00 00.0 00.2 00.8 05.0 27.8 14:17 NW
29 18.5 23.3 13:53 14.7 00:58 00.0 00.2 00.0 07.2 29.6 14:03 NW
30 18.5 24.4 16:07 14.2 03:00 00.0 00.2 00.0 04.8 18.5 11:58 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.9 (23.1) 33.3 day 02 14.1 day 21 000.0 138.3 007.8 05.5 37.0 day 10 W
Max > 30: 9
Min < 30: 30
Max Rain: 6.7 ON 11-09-25
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)