NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Agosto

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    24.2    29.9   13:44    18.1   03:51     00.0     05.9    00.0   05.0     24.1    15:36      NW
02    26.0    31.1   12:35    18.5   06:20     00.0     07.7    00.0   05.5     29.6    19:16     SSW
03    25.8    31.3   12:04    20.7   04:47     00.0     07.5    00.4   07.3     42.5    21:50      W 
04    21.9    25.6   15:37    18.3   06:28     00.0     03.6    03.1   07.5     29.6    16:37      NW
05    23.5    27.8   14:32    19.1   00:33     00.0     05.2    00.0   09.2     29.6    16:19     NNW
06    24.1    29.4   16:31    18.7   02:24     00.0     05.8    00.0   07.5     29.6    12:42      NW
07    24.5    29.4   13:08    20.2   06:02     00.0     06.2    00.0   06.8     25.9    11:50     NNW
08    25.0    31.1   14:13    18.8   03:57     00.0     06.7    00.0   06.5     22.2    12:23      NW
09    25.8    32.1   16:12    19.8   03:41     00.0     07.5    00.0   05.2     22.2    14:12      NW
10    27.1    32.7   13:45    20.8   03:22     00.0     08.8    00.0   05.4     24.1    13:10      NW
11    27.8    33.3   13:45    21.9   01:29     00.0     09.5    00.0   05.1     20.4    14:07      NW
12    27.9    32.7   15:59    23.3   00:00     00.0     09.6    00.0   05.8     18.5    15:44      NW
13    23.5    25.3   23:47    21.3   04:21     00.0     05.2    00.0   04.6     09.3    23:22      W 
14    26.6    32.8   15:24    22.1   05:49     00.0     08.3    00.0   03.9     16.6    15:29      W 
15    26.5    33.0   12:10    22.2   23:16     00.0     08.2    00.0   05.7     44.4    18:11     WNW
16    25.6    31.1   14:36    19.9   02:37     00.0     07.3    00.0   03.6     18.5    13:49     WNW
17    26.5    32.2   16:16    20.2   00:51     00.0     08.2    00.0   04.2     24.1    02:30      NW
18    25.7    30.8   14:51    21.1   06:31     00.0     07.4    00.0   06.3     29.6    13:24      NW
19    25.5    31.1   15:04    20.3   04:03     00.0     07.2    00.0   04.8     22.2    15:54      NW
20    25.9    31.2   14:19    19.4   05:12     00.0     07.6    00.0   05.4     29.6    23:49     SSE
21    29.2    37.1   14:42    24.3   06:44     00.0     10.9    00.0   10.9     38.9    11:54      SW
22    25.9    31.2   13:34    22.4   22:17     00.0     07.6    00.0   06.1     35.1    13:12      NW
23    24.2    28.0   14:34    20.6   00:00     00.0     05.9    00.4   03.2     22.2    12:50      NW
24    24.2    29.2   11:41    19.1   06:23     00.0     05.9    00.0   03.3     22.2    15:32      NW
25    24.0    28.6   15:54    19.9   06:29     00.0     05.7    00.2   04.1     22.2    16:07      NW
26    24.3    29.7   16:52    19.7   01:39     00.0     06.0    00.0   02.9     27.8    14:08     ESE
27    24.5    29.8   15:01    19.2   06:53     00.0     06.2    00.0   04.0     24.1    14:36     ESE
28    26.0    32.1   14:33    19.3   02:38     00.0     07.7    00.0   09.8     35.1    21:41      S 
29    27.9    33.8   14:09    24.6   02:15     00.0     09.6    00.0   12.8     44.4    03:27     SSW
30    23.9    30.5   16:33    18.8   00:00     00.0     05.6    02.4   06.9     55.5    11:23     WSW
31    22.4    27.3   15:11    17.4   06:51     00.0     04.1    00.0   03.9     18.5    15:50      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.4 (25.5)   37.1  day 21     17.4  day 31   000.0    218.6   006.5   05.9     55.5   day 30     WNW
Max >  30: 19
Min <   30: 31
Max Rain: 3.1 ON 4-08-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)