NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Luglio

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    28.3    33.8   18:31    22.7   01:52     00.0     10.0    00.0   05.2     18.5    14:20      NW
02    28.7    34.1   15:16    23.3   01:36     00.0     10.4    00.0   04.3     20.4    10:13     NNW
03    28.3    34.1   16:09    22.2   05:55     00.0     10.0    00.0   04.1     18.5    15:13      NW
04    28.8    35.4   12:00    21.0   02:52     00.0     10.5    00.0   04.4     18.5    17:16      NW
05    29.3    35.2   13:37    22.5   03:35     00.0     11.0    00.0   05.1     20.4    13:26      NW
06    29.7    35.4   11:07    22.7   04:07     00.0     11.4    00.0   05.1     31.4    16:44      E 
07    30.3    35.9   15:43    22.7   05:33     00.0     12.0    00.0   09.1     40.7    14:20      W 
08    28.3    33.7   14:37    23.1   00:00     00.0     10.0    00.0   13.1     61.0    15:55      W 
10    23.9    27.2   14:16    20.6   06:32     00.0     05.6    00.0   10.8     40.7    16:09     NNW
11    23.3    27.2   16:21    18.7   23:51     00.0     05.0    00.0   07.8     29.6    15:58     NNW
12    24.3    30.7   16:29    16.9   05:47     00.0     06.0    00.0   04.4     20.4    17:45      S 
13    27.1    33.9   16:15    19.9   06:25     00.0     08.8    00.0   06.8     35.1    14:47      S 
14    26.3    30.9   11:44    20.2   05:23     00.0     08.0    00.0   05.1     24.1    15:03     NNW
15    26.7    31.6   16:02    20.2   05:17     00.0     08.4    00.0   07.9     33.3    14:08     NNW
16    27.5    32.7   15:27    22.2   01:24     00.0     09.2    00.0   05.9     27.8    12:36      NW
17    27.3    33.6   12:34    20.2   02:24     00.0     09.0    00.0   04.3     20.4    20:28     NNW
18    25.3    29.4   14:01    20.0   00:00     00.0     07.0    00.0   05.7     27.8    10:40     NNW
19    26.5    32.9   15:03    18.1   06:09     00.0     08.2    00.0   04.5     18.5    17:20     SSW
20    30.0    37.4   13:27    21.7   04:57     00.0     11.7    00.0   06.6     29.6    21:16     SSW
21    30.4    35.2   16:50    23.1   06:45     00.0     12.1    00.0   04.6     20.4    21:48      S 
22    29.0    35.4   13:27    22.5   06:08     00.0     10.7    00.0   03.8     27.8    12:48     NNW
23    28.1    32.5   12:37    23.4   05:50     00.0     09.8    00.0   04.8     20.4    18:06      NW
24    29.5    35.6   18:53    20.6   06:00     00.0     11.2    00.0   05.9     27.8    19:36     SSE
25    32.3    37.6   18:30    23.6   06:27     00.0     14.0    00.0   06.5     29.6    23:57     SSE
26    29.1    33.1   16:45    24.4   06:29     00.0     10.8    00.0   04.2     33.3    00:12      NW
27    25.4    28.8   15:12    21.6   06:18     00.0     07.1    00.0   07.1     33.3    03:15      NW
28    24.4    29.8   12:24    20.6   00:00     00.0     06.1    01.6   04.3     29.6    16:19      N 
29    22.4    26.6   13:37    19.2   06:07     00.0     04.1    01.6   10.7     40.7    08:09      NW
30    23.4    27.7   15:45    19.3   06:27     00.0     05.1    00.0   07.9     31.4    09:56     NNW
31    23.8    28.7   14:27    18.5   03:15     00.0     05.5    00.0   07.7     27.8    12:25     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3 (26.9)   37.6  day 25     16.9  day 12   000.0    268.8   003.3   06.3     61.1   day 08      NW
Max >  30: 22
Min <   30: 30
Max Rain: 1.6 ON 28-07-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)