NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2025 Giugnio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 22.8 29.1 16:26 15.1 01:00 00.0 04.5 00.0 05.1 18.5 17:27 WSW
02 23.8 31.2 14:48 15.1 05:38 00.0 05.5 00.0 06.0 29.6 19:45 S
03 24.7 31.9 15:46 18.6 05:38 00.0 06.4 00.0 09.0 29.6 19:31 SSW
04 23.8 30.2 17:18 15.5 04:03 00.0 05.5 00.0 06.2 29.6 20:05 S
05 25.5 31.2 17:05 19.2 17:02 00.0 07.2 00.0 05.1 18.5 22:24 SSW
06 27.0 33.2 15:42 18.8 05:37 00.0 08.7 00.0 04.8 18.5 20:42 W
07 26.6 32.3 18:37 17.8 06:02 00.0 08.3 00.0 03.6 18.5 14:29 WSW
08 29.4 37.6 13:57 20.1 05:09 00.0 11.1 00.0 04.3 25.9 13:01 W
09 26.2 30.7 15:00 21.3 00:00 00.0 07.9 00.0 05.5 22.2 09:43 NNW
10 24.7 28.9 12:56 19.3 04:05 00.0 06.4 00.0 06.2 27.8 11:37 NNW
11 23.3 27.2 19:18 19.7 00:00 00.0 05.0 00.0 02.6 07.4 00:00 WNW
12 24.9 30.8 16:37 18.5 03:55 00.0 06.6 00.0 04.9 20.4 14:27 NW
13 25.4 31.1 11:53 19.0 02:52 00.0 07.1 00.0 06.3 24.1 15:01 NNW
14 25.7 31.3 17:31 20.1 00:00 00.0 07.4 00.0 05.0 22.2 10:57 NW
15 25.1 30.7 13:25 18.8 05:56 00.0 06.8 00.0 04.7 18.5 15:23 NW
16 27.1 34.2 14:22 17.6 03:55 00.0 08.8 00.0 04.6 29.6 21:15 SW
17 25.1 28.5 13:25 20.1 06:09 00.0 06.8 00.0 04.1 20.4 14:38 N
18 24.8 29.3 14:34 18.8 06:35 00.0 06.5 00.0 03.4 20.4 17:59 N
19 24.8 30.0 13:23 18.2 05:47 00.0 06.5 00.0 03.4 18.5 14:13 NNW
20 25.7 31.1 13:54 18.9 05:09 00.0 07.4 00.0 04.7 20.4 15:02 NNW
21 24.7 29.1 13:21 19.0 23:46 00.0 06.4 00.0 06.6 31.4 15:39 NNW
22 24.3 30.1 16:13 18.7 00:00 00.0 06.0 00.0 05.2 20.4 13:59 NW
23 24.4 31.3 14:02 16.7 04:42 00.0 06.1 00.0 04.2 18.5 16:24 W
24 27.9 34.2 15:01 18.9 06:02 00.0 09.6 00.0 04.3 18.5 18:40 SSE
25 28.4 34.6 14:56 20.3 05:55 00.0 10.1 00.0 04.3 18.5 16:52 W
26 29.2 34.9 13:35 21.8 02:33 00.0 10.9 00.0 04.1 20.4 14:56 ENE
27 29.1 33.1 17:03 26.5 23:48 00.0 10.8 00.0 05.1 20.4 17:12 NNW
28 27.9 32.0 16:20 24.2 05:16 00.0 09.6 00.0 10.8 33.3 16:40 NNW
29 27.1 31.3 17:22 22.5 23:37 00.0 08.8 00.0 07.5 27.8 10:13 N
30 28.1 33.8 17:19 22.2 05:47 00.0 09.8 00.0 05.0 20.4 10:32 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.9 (25.4) 37.6 day 08 15.1 day 02 000.0 228.6 000.0 05.2 33.3 day 28 NW
Max > 30: 24
Min < 30: 30
Max Rain: 0.0 ON 0-06-25
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)