NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Maggio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.4 17.3 16:31 08.8 06:35 04.9 00.0 00.0 09.1 31.4 15:06 NW
02 14.3 20.2 17:17 06.7 04:47 04.0 00.0 00.0 05.6 29.6 13:34 WNW
03 17.5 23.4 14:50 10.7 23:30 00.8 00.0 00.0 06.5 29.6 10:05 WNW
04 18.1 24.4 16:11 10.5 05:50 00.2 00.0 00.0 03.5 18.5 14:51 S
05 18.6 24.3 11:48 13.0 04:05 00.0 00.3 00.0 05.2 29.6 12:16 S
06 18.4 22.4 11:22 15.3 05:48 00.0 00.1 00.0 10.3 38.9 18:20 S
07 17.6 21.9 15:27 14.0 23:53 00.7 00.0 07.8 10.1 55.5 12:55 S
08 14.2 15.8 11:36 12.6 03:35 04.1 00.0 06.3 02.6 31.4 13:31 NNE
09 17.9 24.9 15:21 12.6 04:36 00.4 00.0 00.0 04.6 22.2 11:21 WNW
10 18.8 25.3 14:20 12.9 00:48 00.0 00.5 00.0 08.2 35.1 19:50 S
11 21.0 26.9 16:48 15.8 01:10 00.0 02.7 00.0 10.2 38.9 13:18 WSW
12 21.6 27.3 14:49 15.6 06:07 00.0 03.3 00.0 14.2 50.0 10:27 WSW
13 15.6 20.7 11:25 12.9 23:45 02.7 00.0 15.7 04.0 20.4 00:02 WSW
14 15.6 21.7 11:57 11.1 06:12 02.7 00.0 20.4 04.9 24.1 16:17 SSW
15 18.1 24.6 14:08 10.3 03:16 00.2 00.0 00.0 14.5 46.3 21:15 S
16 17.1 20.3 15:23 13.3 11:32 01.2 00.0 04.9 12.0 53.6 13:59 WSW
17 16.0 20.7 16:23 11.3 00:00 02.3 00.0 00.0 09.2 33.3 10:08 WNW
18 17.5 23.8 16:43 10.7 05:46 00.8 00.0 00.0 04.8 18.5 15:45 WNW
19 17.9 23.3 15:36 14.1 23:05 00.4 00.0 00.4 06.4 31.4 12:14 WNW
20 18.9 23.8 16:16 13.8 05:36 00.0 00.6 00.0 08.3 29.6 11:40 WNW
21 20.0 24.7 14:31 14.7 03:31 00.0 01.7 00.0 10.8 44.4 19:01 NW
22 20.5 25.1 15:01 15.6 05:46 00.0 02.2 00.0 10.7 38.9 16:48 NW
23 21.6 26.8 15:31 16.6 03:16 00.0 03.3 00.0 08.7 29.6 16:36 NW
24 21.8 27.5 16:06 16.1 06:21 00.0 03.5 00.0 07.0 25.9 15:50 WNW
25 22.2 27.9 15:43 16.5 23:58 00.0 03.9 00.0 06.0 22.2 12:01 WNW
26 24.0 30.1 16:22 16.6 00:02 00.0 05.7 00.0 04.9 18.5 18:54 WNW
27 24.8 30.1 15:14 17.7 01:22 00.0 06.5 00.0 05.3 22.2 13:18 WNW
28 25.1 30.8 16:19 19.8 00:00 00.0 06.8 00.0 06.3 27.8 12:08 WNW
29 22.5 27.8 16:46 17.2 00:00 00.0 04.2 00.0 06.1 27.8 14:14 WNW
30 22.0 28.1 15:50 15.6 00:00 00.0 03.7 00.0 06.1 18.5 16:59 WNW
31 23.7 32.4 16:02 14.4 03:08 00.0 05.4 00.0 04.3 18.5 21:00 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.2 (19.2) 32.4 day 31 06.7 day 02 025.3 054.5 055.5 07.4 55.5 day 07 W
Max > 30: 4
Min < 30: 31
Max Rain: 20.4 ON 14-05-26
Days of Rain: 6 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)