NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Aprile

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.2    16.7   17:10    15.2   00:00     03.1     00.0    02.8   04.8     18.5    17:19      NW
02    15.2    15.2   00:00    15.2   00:00     03.1     00.0    03.0   05.7     22.2    14:54      NW
03    14.7    16.7   18:05    10.8   23:56     03.6     00.0    00.0   08.7     35.1    16:12      NW
04    13.3    18.3   16:04    09.2   00:00     05.0     00.0    00.0   07.8     25.9    16:37      NW
05    13.6    19.5   14:17    08.5   05:46     04.7     00.0    00.0   05.3     20.4    14:09     WNW
06    11.5    19.3   12:40    06.3   22:07     06.8     00.0    01.8   07.6     31.4    14:17      NW
07    08.5    10.8   16:20    05.3   06:52     09.8     00.0    00.0   10.1     37.0    13:53     NNW
08    09.3    12.5   17:01    07.2   21:36     09.0     00.0    00.0   10.9     37.0    12:20     NNW
09    10.2    15.8   15:43    04.7   06:47     08.1     00.0    00.0   05.7     22.2    15:07      NW
10    12.3    17.0   14:39    05.3   06:16     06.0     00.0    01.2   05.7     22.2    15:49      NW
11    14.4    21.8   17:38    07.6   06:38     03.9     00.0    00.0   06.0     18.5    14:43     WNW
12    16.4    22.0   16:27    12.2   06:50     01.9     00.0    00.0   05.9     24.1    10:01     WNW
13    16.3    21.2   13:00    12.7   06:25     02.0     00.0    00.0   17.4     48.1    14:38     SSW
14    16.2    17.4   17:22    14.5   06:08     02.1     00.0    01.2   22.2     62.9    16:38      S 
15    17.3    19.8   13:49    16.3   07:07     01.0     00.0    00.0   30.0     77.7    22:25      S 
16    17.2    19.8   16:01    15.8   06:24     01.1     00.0    00.0   21.4     72.2    12:07      S 
17    16.8    18.9   12:37    14.2   00:00     01.5     00.0    00.2   17.4     81.4    09:35      S 
18    14.5    19.5   15:51    09.2   06:36     03.8     00.0    00.0   07.3     25.9    18:56     WSW
19    15.1    20.3   14:10    09.7   06:34     03.2     00.0    00.0   04.9     22.2    18:10     WSW
20    17.2    23.5   12:15    09.4   06:17     01.1     00.0    00.0   04.2     24.1    15:35     SSE
21    16.9    22.9   16:23    09.3   06:01     01.4     00.0    00.0   03.1     22.2    15:02     ENE
22    16.5    23.8   15:57    10.7   04:27     01.8     00.0    00.2   03.9     22.2    12:44      NW
23    14.3    17.2   19:06    12.4   02:46     04.0     00.0    00.0   04.8     16.6    20:10     WSW
24    15.9    22.4   13:19    12.2   04:27     02.4     00.0    00.0   05.4     20.4    20:11     WNW
25    15.7    22.7   14:00    10.9   06:16     02.6     00.0    12.6   04.1     22.2    15:58     WNW
26    15.2    18.9   17:02    12.2   06:52     03.1     00.0    02.4   05.5     27.8    13:37     NNW
27    16.2    21.4   15:53    11.1   06:27     02.1     00.0    00.0   03.6     16.6    16:26      NW
28    16.4    22.2   14:49    11.0   01:15     01.9     00.0    00.0   03.3     22.2    13:44     NNW
29    16.7    21.6   14:05    11.1   06:18     01.6     00.0    00.0   05.5     25.9    13:03      NW
30    17.2    22.9   16:40    11.5   02:21     01.1     00.0    00.0   04.6     18.5    15:38      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.9 (15.1)   23.8  day 22     04.7  day 09   102.4    000.0   047.1   08.4     81.4   day 15     WSW
Min <   30: 30
Max Rain: 12.6 ON 25-04-25
Days of Rain: 9 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)