NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2026 Giugnio

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.9    32.4   14:38    17.1   05:40     00.0     07.6    00.0   04.4     27.8    22:21      SE
02    23.2    29.3   12:14    16.7   04:55     00.0     04.9    00.8   05.7     27.8    13:54      S 
03    23.7    29.3   15:26    16.7   05:35     00.0     05.4    00.2   05.4     31.4    17:17     SSE
04    21.3    25.8   14:34    15.9   05:21     00.0     03.0    00.0   05.6     31.4    07:50     WNW
05    24.5    31.0   13:31    16.9   00:41     00.0     06.2    00.0   07.1     31.4    14:42      S 
06    25.0    30.7   16:45    18.1   04:48     00.0     06.7    00.0   04.2     25.9    14:23     WNW
07    23.7    28.9   15:24    18.6   05:29     00.0     05.4    00.0   05.0     20.4    15:48     WNW
08    24.3    30.1   15:04    17.2   04:18     00.0     06.0    00.0   04.7     22.2    14:57     WNW
09    25.4    31.1   16:34    18.8   05:31     00.0     07.1    00.0   04.1     20.4    12:03     WNW
10    27.0    33.4   16:08    19.1   05:51     00.0     08.7    00.0   07.2     35.1    16:39      S 
11    25.3    33.0   12:19    20.3   23:00     00.0     07.0    08.2   05.5     38.9    17:08     WSW
12    21.7    24.9   15:18    18.4   23:37     00.0     03.4    00.0   09.8     40.7    16:37      NW
13    22.2    26.9   18:15    17.2   03:48     00.0     03.9    00.0   08.0     27.8    13:58     WNW
14    25.8    33.3   16:37    15.6   05:16     00.0     07.5    00.0   08.2     35.1    16:45      S 
15    27.5    33.1   16:20    22.1   00:46     00.0     09.2    00.0   07.9     29.6    02:34     WSW
16    26.7    32.1   14:08    20.9   00:00     00.0     08.4    00.0   03.5     18.5    11:42     WNW
17    25.0    31.0   15:27    18.5   03:15     00.0     06.7    00.0   04.5     18.5    16:52     WNW
18    26.1    32.2   17:35    19.6   01:15     00.0     07.8    00.0   05.6     22.2    10:53     WNW
19    26.7    32.3   16:40    20.9   01:45     00.0     08.4    00.0   04.0     20.4    13:54     WNW
20    27.3    33.0   15:38    20.8   04:10     00.0     09.0    00.0   03.6     20.4    11:14     WNW
21    27.5    33.7   14:47    19.8   03:35     00.0     09.2    00.0   02.9     16.6    15:59      NW
22    27.4    33.3   15:24    21.2   04:30     00.0     09.1    00.0   05.3     25.9    10:56     WNW
23    28.0    33.4   17:03    21.9   04:43     00.0     09.7    00.0   05.0     22.2    10:40     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3 (24.9)   33.7  day 21     15.6  day 14   000.0    160.5   009.2   05.5     40.7   day 14      W 
Max >  30: 17
Min <   30: 23
Max Rain: 8.2 ON 11-06-26
Days of Rain: 3 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)