NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Aprile
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.7 10.3 02:20 09.2 21:30 08.6 00.0 00.0 01.2 22.2 00:32 ESE
02 11.2 13.6 12:16 09.5 00:01 07.1 00.0 43.0 00.1 07.4 11:56 SSE
03 16.3 33.9 14:20 09.4 07:30 02.0 00.0 00.0 02.3 12.9 09:50 N
04 18.7 36.8 13:39 10.1 04:32 00.0 00.4 00.0 02.2 09.3 23:55 ENE
05 19.3 41.9 14:00 09.7 07:04 00.0 01.0 00.0 02.2 11.1 01:20 NNE
06 17.1 24.4 16:22 11.5 04:21 01.2 00.0 00.0 03.1 14.8 23:34 SSE
07 18.3 25.1 17:25 09.4 06:40 00.0 00.0 00.0 03.7 14.8 21:37 WSW
08 17.6 23.1 16:28 12.6 23:25 00.7 00.0 00.0 04.9 20.4 12:45 WNW
09 15.2 19.9 15:11 09.9 06:12 03.1 00.0 00.0 04.6 18.5 12:41 WNW
10 15.8 21.7 13:18 08.8 06:29 02.5 00.0 00.0 04.5 20.4 15:29 SSE
11 16.5 23.0 15:56 09.8 06:13 01.8 00.0 00.0 03.3 14.8 00:01 SSW
12 15.8 20.7 16:37 10.8 04:35 02.5 00.0 00.0 09.8 38.9 22:32 SSE
13 17.0 19.7 12:32 15.2 06:36 01.3 00.0 00.0 25.4 81.4 12:53 SSE
14 18.3 21.3 13:25 16.4 06:11 00.0 00.0 00.0 12.9 37.0 06:23 S
15 15.9 18.2 13:03 14.7 23:20 02.4 00.0 05.5 03.3 18.5 07:14 E
16 17.2 21.9 16:21 14.2 04:44 01.1 00.0 00.0 04.8 24.1 14:58 NW
17 18.0 23.8 16:59 12.7 07:02 00.3 00.0 00.0 07.8 29.6 13:34 WNW
18 17.8 23.2 16:55 13.4 06:34 00.5 00.0 00.0 09.3 27.8 12:45 WNW
19 17.3 23.2 15:02 11.7 06:31 01.0 00.0 00.0 05.4 20.4 23:14 WSW
20 18.8 24.3 12:19 13.6 05:35 00.0 00.5 00.0 05.5 18.5 22:16 SW
21 18.2 23.5 13:25 14.2 00:00 00.1 00.0 02.0 05.1 35.1 09:55 W
22 13.9 16.4 11:18 10.9 00:00 04.4 00.0 02.7 06.4 22.2 20:27 WNW
23 13.1 17.2 15:40 08.7 05:19 05.2 00.0 00.0 09.4 37.0 13:09 NW
24 14.8 21.1 16:17 08.8 03:06 03.5 00.0 00.0 07.1 27.8 13:58 WNW
25 17.2 24.0 17:18 09.9 22:59 01.1 00.0 00.0 03.6 18.5 13:09 W
26 18.5 25.5 13:47 10.9 00:35 00.0 00.2 00.0 04.1 14.8 15:27 WSW
27 18.4 25.4 16:36 10.6 04:35 00.0 00.1 00.0 02.8 16.6 15:14 SW
28 19.1 26.1 16:54 10.8 06:00 00.0 00.8 00.0 04.2 22.2 15:21 S
29 20.5 27.1 12:03 13.4 04:27 00.0 02.2 00.0 04.3 22.2 12:16 SSW
30 15.1 17.0 00:34 10.8 23:19 03.2 00.0 07.5 04.9 24.1 17:06 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.7 (17.2) 41.9 day 05 08.7 day 23 053.6 005.3 108.9 05.6 81.4 day 13 WSW
Max > 30: 3
Min < 30: 30
Max Rain: 43.0 ON 2-04-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)