NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2026 Marzo

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.4    16.8   15:26    07.9   00:34     06.9     00.0    00.0   00.4     12.9    16:23     ESE
02    10.4    15.4   13:33    06.1   04:53     07.9     00.0    00.0   00.3     07.4    04:50     ESE
03    11.0    16.8   14:18    06.6   02:32     07.3     00.0    00.0   00.4     07.4    08:46      N 
04    12.8    19.7   14:04    07.3   05:23     05.5     00.0    00.0   00.1     05.5    07:24     ESE
05    13.5    18.7   13:55    10.1   00:00     04.8     00.0    00.0   00.3     09.3    09:05      NE
06    12.9    18.1   12:43    09.4   06:30     05.4     00.0    00.0   00.2     07.4    05:13      N 
07    12.2    15.3   13:58    09.9   04:33     06.1     00.0    00.0   00.4     07.4    06:12     NNE
08    13.9    18.9   15:24    10.9   05:23     04.4     00.0    00.0   00.2     07.4    08:14     ENE
09    13.2    19.1   16:00    10.4   23:58     05.1     00.0    00.0   01.0     11.1    09:38      N 
10    13.7    20.8   14:59    07.2   06:21     04.6     00.0    00.0   00.4     07.4    17:00     ESE
11    14.5    22.0   15:31    08.0   06:45     03.8     00.0    00.0   00.7     11.1    21:50     ENE
12    14.7    21.7   15:39    08.4   06:35     03.6     00.0    00.0   00.6     16.6    19:43     ENE
13    13.7    20.9   15:44    08.9   05:05     04.6     00.0    00.0   00.3     07.4    11:05      NE
14    13.8    19.9   14:10    08.4   03:35     04.5     00.0    00.0   05.0     27.8    21:10     ESE
15    13.7    17.4   12:12    10.2   06:15     04.6     00.0    00.0   05.1     33.3    11:15     ESE
16    13.0    15.6   16:17    11.7   07:08     05.3     00.0    02.0   00.5     14.8    05:01     ESE
17    11.0    12.4   08:51    08.2   00:00     07.3     00.0    27.0   01.8     20.4    21:51     NNE
18    10.0    15.8   15:36    06.3   06:12     08.3     00.0    00.0   01.7     18.5    03:15     NNE
19    09.6    12.8   15:06    07.3   05:28     08.7     00.0    00.0   01.5     16.6    19:48     NNE
20    11.1    17.1   12:26    07.7   22:31     07.2     00.0    00.0   03.6     18.5    10:53      N 
21    11.3    16.8   12:36    07.9   06:36     07.0     00.0    00.0   02.6     18.5    09:54     NNE
22    11.0    17.6   12:58    06.5   05:47     07.3     00.0    00.0   01.1     09.3    06:58     ENE
23    12.0    18.5   15:56    06.8   06:06     06.3     00.0    00.0   01.0     07.4    23:51     NNE
24    12.7    19.5   14:57    06.9   06:18     05.6     00.0    00.0   04.0     18.5    07:55      N 
25    14.8    22.2   14:56    08.7   06:08     03.5     00.0    00.0   03.3     18.5    23:17     NNE
26    10.5    14.9   08:58    06.9   21:55     07.8     00.0    00.0   07.1     42.5    16:16     ENE
27    07.6    11.1   11:29    04.9   04:26     10.7     00.0    00.0   06.6     37.0    11:32      N 
28    06.9    08.1   15:35    05.1   04:57     11.4     00.0    05.0   05.3     27.8    00:20      N 
29    11.7    17.8   16:10    06.4   06:26     06.6     00.0    00.0   03.6     18.5    03:21     NNE
30    12.6    18.0   14:39    07.8   06:50     05.7     00.0    00.0   02.9     20.4    10:32     NNE
31    10.7    12.8   17:15    08.9   09:20     07.6     00.0    07.0   00.6     12.9    17:23     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.6)   22.2  day 25     04.9  day 27   195.3    000.0   071.0   02.0     42.6   day 26      NE
Min <   30: 31
Max Rain: 27.0 ON 17-03-26
Days of Rain: 4 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)