NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Febbraio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 09.2 12.4 15:31 05.7 22:32 09.1 00.0 00.0 05.3 33.3 14:35 NNW
02 07.8 13.8 14:24 03.7 20:55 10.5 00.0 00.0 06.4 25.9 09:44 W
03 11.8 15.0 15:00 07.2 03:45 06.5 00.0 00.0 14.3 48.1 16:41 S
04 13.3 16.3 10:18 10.3 21:06 05.0 00.0 02.9 14.5 55.5 13:48 S
05 11.4 16.4 14:14 06.7 23:51 06.9 00.0 00.0 06.3 31.4 01:07 SW
06 13.1 18.9 14:06 07.1 00:10 05.2 00.0 00.6 09.9 55.5 12:18 WSW
07 12.4 19.3 14:08 08.3 00:00 05.9 00.0 00.2 04.1 38.9 11:37 WNW
08 11.7 16.8 13:40 08.2 00:29 06.6 00.0 00.0 03.0 25.9 09:54 WNW
09 09.0 13.9 16:02 07.3 19:54 09.3 00.0 01.0 02.0 20.4 00:37 NW
10 10.4 15.7 11:38 04.6 07:18 07.9 00.0 00.0 03.6 14.8 21:02 WSW
11 09.8 14.4 12:43 06.0 04:35 08.5 00.0 00.0 07.3 40.7 11:29 SSW
12 07.7 09.2 03:44 06.2 01:18 10.6 00.0 02.2 00.5 09.3 03:24 NNW
13 09.3 13.7 11:44 06.5 00:00 09.0 00.0 00.2 07.1 51.8 09:57 NW
14 09.0 10.7 03:55 05.3 00:46 09.3 00.0 00.0 02.3 27.8 05:04 SW
15 09.7 12.8 13:46 06.0 00:00 08.6 00.0 02.6 07.8 38.9 11:18 NW
16 10.2 14.6 14:05 05.6 02:47 08.1 00.0 01.6 09.3 62.9 23:53 SW
17 09.2 12.7 16:01 06.4 00:00 09.1 00.0 05.7 12.4 57.4 12:09 NW
18 09.9 16.1 13:38 05.3 07:19 08.4 00.0 01.2 06.7 61.0 01:42 W
19 11.6 15.2 12:02 04.6 01:58 06.7 00.0 00.0 14.9 57.4 11:31 S
23 12.5 16.7 12:07 09.1 00:00 05.8 00.0 00.0 04.3 29.6 01:45 WNW
24 13.0 24.0 10:41 05.4 02:03 05.3 00.0 00.0 00.0 05.5 17:12 NW
25 12.4 20.4 10:47 07.8 03:03 05.9 00.0 00.0 00.3 09.3 23:55 NE
26 07.7 15.6 17:24 06.6 17:23 10.6 00.0 00.0 00.9 11.1 05:09 N
27 12.4 22.7 13:50 05.0 06:58 05.9 00.0 00.0 00.0 07.4 23:56 SW
28 11.2 15.2 15:56 07.3 02:53 07.1 00.0 00.0 00.1 07.4 03:33 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.6 (11.1) 24.0 day 24 03.7 day 02 191.8 000.0 043.0 05.7 62.9 day 16 WSW
Min < 30: 25
Max Rain: 5.7 ON 17-02-26
Days of Rain: 10 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)