NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2026 Gennaio
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 04.4 09.2 14:29 -00.9 05:32 13.9 00.0 00.0 09.5 31.4 22:00 SW
05 10.0 14.4 17:25 00.0 17:02 08.3 00.0 00.2 12.0 40.7 01:30 SSW
06 12.0 16.4 15:35 07.7 00:00 06.3 00.0 00.0 04.7 29.6 20:19 S
07 05.4 07.7 00:14 02.7 23:29 12.9 00.0 07.8 05.3 29.6 22:23 WNW
08 04.1 07.8 15:36 01.1 22:47 14.2 00.0 00.2 15.0 48.1 12:51 WNW
09 10.6 16.9 14:05 00.8 01:02 07.7 00.0 00.2 10.2 42.5 12:24 WSW
10 09.2 12.3 11:38 05.4 23:28 09.1 00.0 00.6 14.9 50.0 17:22 W
11 06.4 09.8 12:58 04.3 00:00 11.9 00.0 03.7 14.5 42.5 22:42 NW
12 04.9 09.2 14:56 01.2 19:07 13.4 00.0 00.0 07.8 40.7 04:47 NNW
13 09.0 15.9 13:52 03.1 06:12 09.3 00.0 00.0 03.6 18.5 11:08 W
14 09.6 15.6 14:50 05.4 07:54 08.7 00.0 00.0 05.2 20.4 11:31 SW
15 08.2 14.3 12:27 04.0 04:46 10.1 00.0 00.0 02.6 22.2 12:13 SSW
16 07.6 14.6 12:45 02.0 07:55 10.7 00.0 00.2 02.0 11.1 15:12 WSW
17 10.1 15.8 13:57 05.2 23:57 08.2 00.0 00.0 01.3 12.9 15:03 SW
18 08.0 13.7 13:25 03.5 08:32 10.3 00.0 00.0 02.1 12.9 14:25 SSE
19 09.1 10.9 12:28 07.1 03:45 09.2 00.0 00.0 03.7 22.2 13:29 SE
21 07.9 10.1 00:00 05.5 10:37 10.4 00.0 09.6 02.2 18.5 10:57 E
22 10.1 13.4 14:21 07.0 09:02 08.2 00.0 00.0 02.0 12.9 10:57 WNW
23 09.1 14.7 12:52 05.2 20:48 09.2 00.0 00.0 02.8 20.4 23:57 SSW
24 10.0 16.2 13:04 06.0 04:45 08.3 00.0 00.2 08.3 38.9 23:37 SSW
25 13.1 20.6 09:42 07.2 00:00 05.2 00.0 03.9 11.0 62.9 11:44 SSW
26 08.4 14.9 12:16 05.3 00:00 09.9 00.0 00.0 03.8 18.5 15:58 WNW
27 08.5 15.1 15:08 04.4 07:42 09.8 00.0 00.0 06.7 27.8 11:26 WNW
28 09.6 09.8 00:00 08.0 02:18 08.7 00.0 00.0 02.4 29.6 05:08 SSW
29 09.8 09.8 00:00 09.8 00:00 08.5 00.0 00.0 00.0 00.0 00:00 N
30 09.8 14.1 11:37 03.4 00:00 08.5 00.0 00.0 02.0 16.6 14:15 NW
31 08.0 14.6 13:52 02.3 07:42 10.3 00.0 00.0 03.2 20.4 13:17 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.6 (8.8) 20.6 day 25 -00.9 day 01 261.2 000.0 034.7 05.9 62.9 day 25 W
Min < 30: 27
Max Rain: 9.6 ON 21-01-26
Days of Rain: 10 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)