NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report for 2025 Dicembre

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.5    17.4   13:31    04.9   07:08     08.8     00.0    00.2   04.5     12.9    15:13     SSW
02    11.8    17.2   14:32    08.1   02:50     06.5     00.0    00.0   05.5     20.4    11:05     SSW
03    11.1    15.5   12:14    07.2   07:33     07.2     00.0    01.8   02.3     20.4    13:04      W 
04    11.3    13.7   09:31    07.3   23:10     07.0     00.0    39.0   07.8     44.4    11:46     WNW
05    10.1    13.2   13:46    06.9   06:47     08.2     00.0    05.3   03.6     18.5    23:29     WNW
06    10.6    12.1   12:18    09.3   04:30     07.7     00.0    00.8   11.2     29.6    18:18      NW
07    11.7    13.9   15:23    10.3   00:03     06.6     00.0    00.0   08.4     29.6    10:12     WNW
08    11.5    15.4   14:37    07.4   00:00     06.8     00.0    00.0   07.0     27.8    10:40      NW
09    10.0    17.6   13:07    05.4   23:05     08.3     00.0    00.0   03.2     11.1    03:58     WSW
10    09.6    16.7   14:02    05.2   03:15     08.7     00.0    00.2   03.4     12.9    08:17     WSW
11    10.2    15.1   12:16    06.7   02:19     08.1     00.0    00.2   04.7     16.6    14:33     WNW
12    10.5    14.1   15:54    06.8   02:09     07.8     00.0    00.0   04.2     18.5    12:36     WNW
13    11.0    14.1   14:46    07.8   20:02     07.3     00.0    00.0   04.2     14.8    14:54     WNW
14    10.5    15.4   14:25    05.4   23:53     07.8     00.0    00.0   04.6     16.6    12:10     WNW
15    07.8    15.4   14:08    03.2   22:09     10.5     00.0    00.4   04.4     16.6    14:18      S 
17    06.1    10.3   04:00    05.0   04:57     12.2     00.0    00.0   02.9     11.1    06:55      SE
18    11.8    17.3   13:32    08.1   23:51     06.5     00.0    00.6   01.7     11.1    13:32      S 
19    10.3    13.6   13:29    07.4   07:58     08.0     00.0    00.0   02.0     12.9    15:40      NW
20    10.4    16.2   13:22    07.6   07:50     07.9     00.0    00.0   02.9     11.1    15:06     WNW
21    09.4    16.3   13:04    06.3   01:16     08.9     00.0    00.4   03.2     11.1    15:05      SW
22    10.1    14.4   12:14    07.7   00:06     08.2     00.0    00.2   03.4     14.8    11:32     SSE
23    12.0    16.2   11:35    09.6   00:50     06.3     00.0    04.9   05.2     25.9    19:32     SSE
24    10.5    15.4   14:42    05.7   23:16     07.8     00.0    00.0   08.4     44.4    11:40      S 
25    08.8    14.5   12:46    04.5   03:14     09.5     00.0    00.0   04.9     24.1    10:26      SE
26    08.3    13.6   13:34    05.7   06:21     10.0     00.0    00.4   03.2     12.9    13:50      W 
27    08.2    13.1   13:32    05.1   07:47     10.1     00.0    00.0   07.2     27.8    14:54      NW
28    07.6    13.5   15:01    02.6   05:52     10.7     00.0    00.2   06.9     24.1    15:00     WNW
29    07.9    14.4   14:09    04.1   05:22     10.4     00.0    00.0   05.9     18.5    23:17      W 
30    08.7    13.4   12:04    03.9   06:59     09.6     00.0    00.2   06.5     24.1    23:26     WNW
31    05.2    08.8   00:01    00.6   23:37     13.1     00.0    00.0   08.8     33.3    04:29     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.8 (10.4)   17.6  day 09     00.6  day 31   256.3    000.0   054.9   05.1     44.4   day 04      W 
Min <   30: 30
Max Rain: 39.0 ON 4-12-26
Days of Rain: 15 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)